Opava16:0016 octobre 2026Vysocina Jihlava
Cotes de Opava - Vysocina Jihlava, FNL, 16 octobre 2026. Le marché donne Opava favori à 2.34 (environ 40 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 1.98. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opava | 1.98 | 2.34 | ▲ +18.1% | |||
| Nul | 3.66 | 3.51 | ▼ -4.0% | |||
| Vysocina Jihlava | 3.36 | 2.75 | ▼ -18.1% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 2.01 | 2.06 | ▲ +2.6% | |||
| Moins | 1.73 | 1.69 | ▼ -2.1% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.56 | 1.56 | – | |||
| Non | 2.31 | 2.31 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opava 0 | 1.51 | 1.73 | ▲ +14.4% | |||
| Vysocina Jihlava 0 | 2.42 | 2.06 | ▼ -14.6% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.29 | 1.40 | ▲ +8.7% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.25 | 1.27 | ▲ +1.7% | |||
| Nul ou extérieur | 1.75 | 1.54 | ▼ -11.6% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Opava opened at 1.98 and is now 2.34. The implied probability decreased from 50.4% to 42.7%. Vysocina Jihlava moved from 3.36 to 2.75 (29.8% → 36.4%).