Baladiyyat AL Mehalla3:1TerminéTeam FC
0–0 3–1
Baladiyyat AL Mehalla - Team FC, 2. Division, joué le 2 octobre 2026. Score final : Baladiyyat AL Mehalla 3–1 Team FC. Au coup d’envoi, le favori était Baladiyyat AL Mehalla à 2.15 (environ 43 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.17. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baladiyyat AL Mehalla✓ | 2.17 | 2.15 | ▼ -0.9% | |||
| Nul | 2.80 | 2.79 | ▼ -0.5% | |||
| Team FC | 3.89 | 3.98 | ▲ +2.3% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus✓ | 2.17 | 2.17 | – | |||
| Moins | 1.63 | 1.63 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui✓ | 2.30 | 2.47 | ▲ +7.2% | |||
| Non | 1.56 | 1.49 | ▼ -4.4% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baladiyyat AL Mehalla 0✓ | 1.45 | 1.45 | – | |||
| Team FC 0 | 2.58 | 2.58 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul✓ | 1.23 | 1.21 | ▼ -1.6% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.39 | 1.39 | ▲ +0.3% | |||
| Nul ou extérieur | 1.63 | 1.65 | ▲ +1.7% |
Déroulé
- 51'⚽goal1:0
- 56'⚽goal2:0
- 84'⚽goal2:1
- 93'⚽goal3:1
Statistiques du match
- 2Corners5
- 0Second yellow cards0