Bradford City19:4528 octobre 2026Peterborough United
Cotes de Bradford City - Peterborough United, EFL Cup, 28 octobre 2026. Le marché donne Bradford City favori à 1.67 (environ 56 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 1.80. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford City | 1.80 | 1.67 | ▼ -7.2% | |||
| Nul | 3.56 | 3.74 | ▲ +5.3% | |||
| Peterborough United | 4.19 | 4.76 | ▲ +13.8% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.86 | 1.78 | ▼ -4.5% | |||
| Moins | 1.86 | 1.95 | ▲ +5.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.79 | 1.75 | ▼ -2.0% | |||
| Non | 1.94 | 1.98 | ▲ +2.2% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford City -0.75 | 2.08 | 1.89 | ▼ -9.2% | |||
| Peterborough United +0.75 | 1.68 | 1.83 | ▲ +8.9% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.21 | 1.16 | ▼ -3.8% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.26 | 1.24 | ▼ -1.4% | |||
| Nul ou extérieur | 1.90 | 2.08 | ▲ +9.3% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford City | 1.36 | – | – | |||
| Peterborough United | 2.93 | – | – |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Bradford City opened at 1.80 and is now 1.67. The implied probability increased from 55.5% to 59.8%. Peterborough United moved from 4.19 to 4.76 (23.9% → 21%).