Tadley18:4520 octobre 2026Aldershot Town
Cotes de Tadley - Aldershot Town, FA Cup, Qualification, 20 octobre 2026. Le marché donne Aldershot Town favori à 1.54 (environ 60 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 1.61. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadley | 3.68 | 4.11 | ▲ +11.6% | |||
| Nul | 5.50 | 5.45 | ▼ -0.9% | |||
| Aldershot Town | 1.61 | 1.54 | ▼ -4.1% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.88 | 1.88 | – | |||
| Moins | 1.84 | 1.84 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.64 | 1.66 | ▲ +1.6% | |||
| Non | 2.16 | 2.11 | ▼ -2.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadley +1 | 1.83 | 1.89 | ▲ +3.3% | |||
| Aldershot Town -1 | 1.89 | 1.83 | ▼ -3.2% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 2.22 | 2.34 | ▲ +5.0% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.12 | 1.12 | ▲ +0.4% | |||
| Nul ou extérieur | 1.24 | 1.20 | ▼ -3.1% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Tadley opened at 3.68 and is now 4.11. The implied probability decreased from 27.1% to 24.3%. Aldershot Town moved from 1.61 to 1.54 (62.2% → 64.9%).
Recent form
Aldershot Town
DWFace-à-face (1)
- 17 oct.Terminé11.12▼1.31X7.35▲5.79222.76▲7.13