AFC Wimbledon18:4520 octobre 2026Mansfield Town
Cotes de AFC Wimbledon - Mansfield Town, League One, 20 octobre 2026. Le marché donne Mansfield Town favori à 2.33 (environ 40 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.46. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon | 2.76 | 2.85 | ▲ +3.3% | |||
| Nul | 3.27 | 3.37 | ▲ +3.1% | |||
| Mansfield Town | 2.46 | 2.33 | ▼ -4.9% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.80 | 1.80 | – | |||
| Moins | 1.92 | 1.92 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.66 | 1.63 | ▼ -1.4% | |||
| Non | 2.13 | 2.17 | ▲ +1.9% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon 0 | 2.06 | 2.06 | – | |||
| Mansfield Town 0 | 1.70 | 1.70 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.50 | 1.54 | ▲ +3.0% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.30 | 1.28 | ▼ -1.4% | |||
| Nul ou extérieur | 1.40 | 1.39 | ▼ -1.2% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Mansfield Town opened at 2.46 and is now 2.33. The implied probability increased from 40.7% to 42.8%.