Willand Rovers FC0:2TerminéBarnstaple Town
0–1 0–1
Willand Rovers FC - Barnstaple Town, Southern League Division One Central, joué le 14 octobre 2026. Score final : Willand Rovers FC 0–2 Barnstaple Town. Au coup d’envoi, le favori était Willand Rovers FC à 1.78 (environ 52 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 1.77. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willand Rovers FC | 1.77 | 1.78 | ▲ +0.5% | |||
| Nul | 3.89 | 4.09 | ▲ +5.0% | |||
| Barnstaple Town✓ | 3.94 | 3.73 | ▼ -5.5% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.86 | 1.86 | – | |||
| Moins✓ | 1.86 | 1.86 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.56 | 1.56 | – | |||
| Non✓ | 2.31 | 2.31 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willand Rovers FC -1 | 2.21 | 2.28 | ▲ +3.3% | |||
| Barnstaple Town +1✓ | 1.61 | 1.57 | ▼ -2.2% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.22 | 1.24 | ▲ +1.9% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.23 | 1.21 | ▼ -1.5% | |||
| Nul ou extérieur✓ | 1.95 | 1.94 | ▼ -0.6% |
Déroulé
- 76'▮yellow card0:1
- 77'⇄substitution0:1
- 85'▮yellow card0:2
- 87'⇄substitution0:2
- 88'⇄substitution0:2
- 92'⇄substitution0:2
Statistiques du match
- 64Dangerous attacks38