Plymouth Parkway2:1TerminéWimborne Town
1–1 1–0
Plymouth Parkway - Wimborne Town, Southern League Premier South, joué le 13 octobre 2026. Score final : Plymouth Parkway 2–1 Wimborne Town. Au coup d’envoi, le favori était Plymouth Parkway à 2.28 (environ 41 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 2.22. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Parkway✓ | 2.22 | 2.28 | ▲ +2.7% | |||
| Nul | 3.52 | 3.58 | ▲ +1.7% | |||
| Wimborne Town | 2.94 | 2.80 | ▼ -4.6% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 2.05 | 2.21 | ▲ +7.8% | |||
| Moins | 1.73 | 1.61 | ▼ -7.1% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui✓ | 1.56 | 1.61 | ▲ +3.2% | |||
| Non | 2.31 | 2.21 | ▼ -4.4% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Parkway 0✓ | 1.64 | 1.69 | ▲ +3.5% | |||
| Wimborne Town 0 | 2.16 | 2.06 | ▼ -4.3% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul✓ | 1.36 | 1.39 | ▲ +2.4% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.27 | 1.26 | ▼ -0.7% | |||
| Nul ou extérieur | 1.60 | 1.57 | ▼ -1.8% |
Déroulé
- 63'⇄substitution1:1
- 68'⇄substitution1:1
- 75'⇄substitution1:1
- 75'⇄substitution1:1
- 83'⚽goal2:1
Statistiques du match
- 44Dangerous attacks42