Peterborough United U211:5TerminéNottingham Forest U21
0–3 1–2
Peterborough United U21 - Nottingham Forest U21, U21 League Cup, joué le 9 octobre 2026. Score final : Peterborough United U21 1–5 Nottingham Forest U21. Au coup d’envoi, le favori était Peterborough United U21 à 2.26 (environ 41 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 3.49. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United U21 | 3.49 | 2.26 | ▼ -35.2% | |||
| Nul | 4.62 | 3.96 | ▼ -14.3% | |||
| Nottingham Forest U21✓ | 1.75 | 2.63 | ▲ +50.3% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus✓ | 1.91 | 1.88 | ▼ -1.6% | |||
| Moins | 1.81 | 1.84 | ▲ +1.6% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui✓ | 1.43 | 1.36 | ▼ -4.6% | |||
| Non | 2.67 | 2.93 | ▲ +9.9% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United U21 +0.75 | 1.71 | 1.56 | ▼ -8.9% | |||
| Nottingham Forest U21 -0.75✓ | 2.04 | 2.31 | ▲ +13.2% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.98 | 1.45 | ▼ -26.7% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.17 | 1.21 | ▲ +4.0% | |||
| Nul ou extérieur✓ | 1.27 | 1.57 | ▲ +23.9% |
Déroulé
- 3'⚽goal0:1
- 28'⚽goal0:2
- 39'⚽goal0:3
- 51'⚽goal0:4
- 65'⚽goal1:4
- 82'⚽goal1:5
Statistiques du match
- 6Corners3
- 0Dangerous attacks3
- 0Second yellow cards0
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Nottingham Forest U21 opened at 1.75 and closed 2.63. The implied probability decreased from 57.2% to 38.1%. Peterborough United U21 moved from 3.49 to 2.26 (28.6% → 44.2%).