Brighton U2112:3018 octobre 2026Bournemouth U21
Cotes de Brighton U21 - Bournemouth U21, U21 Premier League 2, 18 octobre 2026. Le marché donne Brighton U21 favori à 1.73 (environ 54 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 1.89. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton U21 | 1.89 | 1.73 | ▼ -8.4% | |||
| Nul | 4.17 | 4.43 | ▲ +6.2% | |||
| Bournemouth U21 | 3.27 | 3.68 | ▲ +12.5% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.76 | 1.69 | ▼ -4.1% | |||
| Moins | 1.97 | 2.06 | ▲ +5.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.46 | 1.47 | ▲ +0.8% | |||
| Non | 2.57 | 2.53 | ▼ -1.3% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton U21 -1 | 2.42 | 2.19 | ▼ -9.5% | |||
| Bournemouth U21 +1 | 1.51 | 1.62 | ▲ +6.9% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.30 | 1.25 | ▼ -4.0% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.20 | 1.17 | ▼ -1.8% | |||
| Nul ou extérieur | 1.83 | 2.00 | ▲ +9.6% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Brighton U21 opened at 1.89 and is now 1.73. The implied probability increased from 52.9% to 57.7%. Bournemouth U21 moved from 3.27 to 3.68 (30.6% → 27.2%).