Portugal U205:0TerminéCzechia U20
3–0 2–0
Portugal U20 - Czechia U20, U20 Friendly Games, joué le 2 octobre 2026. Score final : Portugal U20 5–0 Czechia U20. Au coup d’envoi, le favori était Portugal U20 à 2.05 (environ 45 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.06. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal U20✓ | 2.06 | 2.05 | ▼ -0.9% | |||
| Nul | 3.58 | 3.72 | ▲ +4.0% | |||
| Czechia U20 | 3.22 | 3.15 | ▼ -2.1% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus✓ | 1.81 | 1.81 | – | |||
| Moins | 1.91 | 1.91 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.56 | 1.56 | ▼ -0.2% | |||
| Non✓ | 2.30 | 2.31 | ▲ +0.3% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal U20 -0.25✓ | 1.76 | 1.74 | ▼ -1.3% | |||
| Czechia U20 +0.25 | 1.97 | 2.00 | ▲ +1.4% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul✓ | 1.31 | 1.32 | ▲ +1.1% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.26 | 1.24 | ▼ -1.4% | |||
| Nul ou extérieur | 1.70 | 1.70 | ▲ +0.5% |
Déroulé
- 2'⚽goal1:0
- 27'⚽goal2:0
- 43'▮yellow card2:0
- 43'▮yellow card2:0
- 43'⚽goal3:0
- 47'▮yellow card3:0
- 50'▮yellow card3:0
- 58'▮yellow card3:0
- 64'⚽goal4:0
- 71'▮yellow card4:0
- 74'⚽goal5:0
- 77'▮yellow card5:0
- 82'▮yellow card5:0
- 89'▮yellow card5:0
Statistiques du match
- 12Fouls21
- 3Yellow cards6
- 0Second yellow cards0