Fukushima United04:0021 octobre 2026Giravanz Kitakyushu
Cotes de Fukushima United - Giravanz Kitakyushu, Division 3, 21 octobre 2026. Le marché donne Fukushima United favori à 2.14 (environ 44 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.27. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukushima United | 2.27 | 2.14 | ▼ -6.0% | |||
| Nul | 3.62 | 3.92 | ▲ +8.5% | |||
| Giravanz Kitakyushu | 2.79 | 2.84 | ▲ +1.8% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.88 | 1.81 | ▼ -3.7% | |||
| Moins | 1.84 | 1.91 | ▲ +3.9% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.50 | 1.46 | ▼ -2.7% | |||
| Non | 2.45 | 2.57 | ▲ +4.7% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukushima United -0.25 | 1.95 | 1.84 | ▼ -5.6% | |||
| Giravanz Kitakyushu +0.25 | 1.78 | 1.88 | ▲ +5.7% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.40 | 1.39 | ▼ -0.8% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.25 | 1.22 | ▼ -2.5% | |||
| Nul ou extérieur | 1.58 | 1.65 | ▲ +4.4% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Fukushima United opened at 2.27 and is now 2.14. The implied probability increased from 44% to 46.8%. Draw moved from 3.62 to 3.92 (27.7% → 25.5%).