Club Necaxa (w)0:2TerminéCruz Azul (w)
0–1 0–1
Club Necaxa (w) - Cruz Azul (w), Liga MX, Women, joué le 4 octobre 2026. Score final : Club Necaxa (w) 0–2 Cruz Azul (w). Au coup d’envoi, le favori était Cruz Azul (w) à 1.11 (environ 84 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 1.09. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Necaxa (w) | 17.36 | 16.46 | ▼ -5.2% | |||
| Nul | 9.80 | 8.75 | ▼ -10.8% | |||
| Cruz Azul (w)✓ | 1.09 | 1.11 | ▲ +1.7% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 2.32 | 2.24 | ▼ -3.2% | |||
| Moins✓ | 1.55 | 1.59 | ▲ +2.3% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 2.11 | 2.03 | ▼ -3.5% | |||
| Non✓ | 1.67 | 1.72 | ▲ +3.0% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Necaxa (w) +3✓ | 1.70 | 1.70 | – | |||
| Cruz Azul (w) -3 | 2.06 | 2.06 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 5.58 | 5.02 | ▼ -10.0% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.00 | 1.00 | – | |||
| Nul ou extérieur✓ | – | – | – |
Déroulé
- 40'⚽goal0:1
- 74'⚽goal0:2
- 97'▮yellow card0:2
Statistiques du match
- 5Corners2
- 0Own goals0
- 0Second yellow cards0