Willem II U2112:0013 octobre 2026Groningen U21
Cotes de Willem II U21 - Groningen U21, U21. Division 1, 13 octobre 2026. Le marché donne Groningen U21 favori à 1.99 (environ 47 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.14. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willem II U21 | 2.58 | 3.05 | ▲ +18.2% | |||
| Nul | 4.54 | 4.08 | ▼ -10.0% | |||
| Groningen U21 | 2.14 | 1.99 | ▼ -7.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.97 | 1.78 | ▼ -9.3% | |||
| Moins | 1.76 | 1.95 | ▲ +10.2% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.36 | 1.33 | ▼ -2.7% | |||
| Non | 2.93 | 3.12 | ▲ +6.3% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willem II U21 0 | 2.01 | 2.31 | ▲ +14.9% | |||
| Groningen U21 0 | 1.73 | 1.56 | ▼ -10.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.66 | 1.73 | ▲ +4.8% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.17 | 1.21 | ▲ +3.3% | |||
| Nul ou extérieur | 1.45 | 1.34 | ▼ -7.3% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Willem II U21 opened at 2.58 and is now 3.05. The implied probability decreased from 38.8% to 32.8%. Groningen U21 moved from 2.14 to 1.99 (46.6% → 50.2%).
Recent form
Willem II U21
Pas encore de données.