Auckland City2:2TerminéWellington Olympic
0–2 2–0
Auckland City - Wellington Olympic, National League, joué le 10 octobre 2026. Score final : Auckland City 2–2 Wellington Olympic. Au coup d’envoi, le favori était Auckland City à 1.78 (environ 52 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 1.88. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland City | 1.88 | 1.78 | ▼ -5.0% | |||
| Nul✓ | 3.90 | 3.97 | ▲ +1.7% | |||
| Wellington Olympic | 3.50 | 3.82 | ▲ +9.1% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus✓ | 1.71 | 1.89 | ▲ +10.4% | |||
| Moins | 2.04 | 1.83 | ▼ -10.1% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui✓ | 1.46 | 1.54 | ▲ +5.3% | |||
| Non | 2.57 | 2.36 | ▼ -8.1% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland City -0.75 | 1.91 | 1.97 | ▲ +3.1% | |||
| Wellington Olympic +0.75✓ | 1.81 | 1.76 | ▼ -2.8% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul✓ | 1.27 | 1.22 | ▼ -4.1% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.22 | 1.22 | ▼ -0.1% | |||
| Nul ou extérieur✓ | 1.83 | 1.95 | ▲ +6.5% |
Déroulé
- 16'⚽goal0:1
- 38'⚽goal0:2
- 57'⚽goal1:2
- 94'⚽goal2:2
- 96'▮yellow card2:2
Statistiques du match
- 7Corners2
- 0Second yellow cards0
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Auckland City opened at 1.88 and closed 1.78. The implied probability increased from 53.3% to 56.1%. Wellington Olympic moved from 3.50 to 3.82 (28.6% → 26.2%).
Marchés (43)
Recent form
Auckland City
WWellington Olympic
Pas encore de données.