Dab Zabierzow Bochenski (w)15:0018 octobre 2026Sokol Kolbuszowa Dolna (w)
Cotes de Dab Zabierzow Bochenski (w) - Sokol Kolbuszowa Dolna (w), Women. League 2, 18 octobre 2026. Le marché donne Dab Zabierzow Bochenski (w) favori à 1.84 (environ 51 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.15. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dab Zabierzow Bochenski (w) | 2.15 | 1.84 | ▼ -14.5% | |||
| Nul | 3.98 | 4.13 | ▲ +3.9% | |||
| Sokol Kolbuszowa Dolna (w) | 2.79 | 3.46 | ▲ +24.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 2.25 | 2.25 | – | |||
| Moins | 1.58 | 1.58 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dab Zabierzow Bochenski (w) 0 | 1.68 | 1.68 | – | |||
| Sokol Kolbuszowa Dolna (w) 0 | 2.09 | 2.09 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.39 | 1.27 | ▼ -8.7% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.21 | 1.20 | ▼ -0.7% | |||
| Nul ou extérieur | 1.65 | 1.88 | ▲ +14.0% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Dab Zabierzow Bochenski (w) opened at 2.15 and is now 1.84. The implied probability increased from 46.5% to 54.4%. Sokol Kolbuszowa Dolna (w) moved from 2.79 to 3.46 (35.8% → 28.9%).