Kasem Bundit Univ U212:0TerminéChonburi U21
1–0 1–0
Kasem Bundit Univ U21 - Chonburi U21, League U21, joué le 8 octobre 2026. Score final : Kasem Bundit Univ U21 2–0 Chonburi U21. Au coup d’envoi, le favori était Kasem Bundit Univ U21 à 2.47 (environ 38 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 1.66. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasem Bundit Univ U21✓ | 1.66 | 2.47 | ▲ +48.6% | |||
| Nul | 4.23 | 3.78 | ▼ -10.6% | |||
| Chonburi U21 | 4.23 | 2.47 | ▼ -41.6% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.64 | 1.64 | – | |||
| Moins✓ | 2.16 | 2.16 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasem Bundit Univ U21 0✓ | 1.48 | 1.86 | ▲ +25.6% | |||
| Chonburi U21 0 | 2.50 | 1.86 | ▼ -25.7% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul✓ | 1.20 | 1.49 | ▲ +24.8% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.20 | 1.24 | ▲ +3.3% | |||
| Nul ou extérieur | 2.10 | 1.49 | ▼ -28.8% |
Déroulé
- 9'⚽goal1:0
- 73'⚽goal2:0
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Kasem Bundit Univ U21 opened at 1.66 and closed 2.47. The implied probability decreased from 60.2% to 40.5%. Chonburi U21 moved from 4.23 to 2.47 (23.7% → 40.5%).