Corpus Christi FC0:1TerminéNaples
0–1 0–0
Corpus Christi FC - Naples, USL League One, joué le 11 octobre 2026. Score final : Corpus Christi FC 0–1 Naples. Au coup d’envoi, le favori était Corpus Christi FC à 2.17 (environ 43 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 2.16. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpus Christi FC | 2.16 | 2.17 | ▲ +0.1% | |||
| Nul | 3.57 | 3.51 | ▼ -1.8% | |||
| Naples✓ | 3.00 | 3.04 | ▲ +1.4% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.66 | 1.78 | ▲ +7.2% | |||
| Moins✓ | 2.11 | 1.95 | ▼ -7.8% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.65 | 1.64 | ▼ -0.9% | |||
| Non✓ | 2.13 | 2.16 | ▲ +1.2% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpus Christi FC 0 | 1.61 | 1.61 | ▲ +0.1% | |||
| Naples 0✓ | 2.21 | 2.21 | ▼ -0.1% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.35 | 1.34 | ▼ -0.4% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.26 | 1.26 | ▲ +0.4% | |||
| Nul ou extérieur✓ | 1.63 | 1.63 | ▼ -0.1% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpus Christi FC | 1.57 | 1.56 | ▼ -0.6% | |||
| Naples✓ | 2.28 | 2.30 | ▲ +0.9% |
Déroulé
- 20'⚽goal0:1
Statistiques du match
- 7Corners4
- 2Yellow cards2