Хуссейн Дей1:2ЗавершёнРК Куба
0–1 1–1
Хуссейн Дей — РК Куба, Лига 2, сыгран 3 октября 2026 г.. Итог: Хуссейн Дей 1:2 РК Куба. На момент начала фаворитом был РК Куба с коэффициентом 2.38 (около 39% без маржи). С открытия цена выросла — было 2.18. Ниже — коэффициенты открытия и закрытия, движение линии и статистика матча.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Коэффициенты открытия и закрытия
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хуссейн Дей | 3.47 | 3.46 | ▼ -0.3% | |||
| Ничья | 3.06 | 2.74 | ▼ -10.4% | |||
| РК Куба✓ | 2.18 | 2.38 | ▲ +9.2% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше✓ | 2.11 | 2.11 | – | |||
| Меньше | 1.66 | 1.66 | – |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да✓ | 2.42 | 2.42 | – | |||
| Нет | 1.51 | 1.51 | – |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хуссейн Дей 0 | 2.36 | 2.26 | ▼ -4.1% | |||
| РК Куба 0✓ | 1.54 | 1.58 | ▲ +2.8% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья | 1.63 | 1.53 | ▼ -5.7% | |||
| Хозяева или гости✓ | 1.34 | 1.40 | ▲ +4.6% | |||
| Ничья или гости✓ | 1.27 | 1.27 | ▲ +0.6% |
Ход матча
- 40'⚽goal0:1
- 45'⚽goal1:1
- 66'⚽goal1:2
Движение коэффициентов
Сводка по рынкам
In the match result market, RC Kouba opened at 2.18 and closed 2.38. The implied probability decreased from 46% to 42.1%. Draw moved from 3.06 to 2.74 (32.7% → 36.5%).