Вестерло18:4524 октября 2026 г.СК Беверен
Коэффициенты на матч Вестерло — СК Беверен, Чемпионат Ирана, 24 октября 2026 г.. Сейчас рынок считает фаворитом Вестерло с коэффициентом 2.08 (около 45% без маржи). С открытия цена выросла — было 1.95. Ниже — текущие коэффициенты рядом с ценой открытия, движение линии, форма команд и очные встречи.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Основные коэффициенты
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вестерло | 1.95 | 2.08 | ▲ +6.5% | |||
| Ничья | 3.85 | 3.81 | ▼ -1.1% | |||
| СК Беверен | 3.30 | 3.02 | ▼ -8.6% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше | 2.06 | 2.06 | – | |||
| Меньше | 1.70 | 1.70 | – |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да | 1.42 | 1.42 | ▼ -0.1% | |||
| Нет | 2.68 | 2.69 | ▲ +0.1% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вестерло 0 | 1.45 | 1.59 | ▲ +9.6% | |||
| СК Беверен 0 | 2.58 | 2.24 | ▼ -13.4% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья | 1.29 | 1.34 | ▲ +3.4% | |||
| Хозяева или гости | 1.23 | 1.24 | ▲ +0.5% | |||
| Ничья или гости | 1.77 | 1.68 | ▼ -5.0% |
Движение коэффициентов
Сводка по рынкам
In the match result market, KVC Westerlo opened at 1.95 and is now 2.08. The implied probability decreased from 51.3% to 48.1%. SK Beveren moved from 3.30 to 3.02 (30.3% → 33.1%).