Омония Арадиппоу15:0018 октября 2026 г.АЕЛ
Коэффициенты на матч Омония Арадиппоу — АЕЛ, Премьер дивизион лига, 18 октября 2026 г.. Сейчас рынок считает фаворитом АЕЛ с коэффициентом 2.34 (около 40% без маржи). С открытия цена упала — было 2.52. Ниже — текущие коэффициенты рядом с ценой открытия, движение линии, форма команд и очные встречи.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Основные коэффициенты
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Омония Арадиппоу | 2.67 | 2.79 | ▲ +4.7% | |||
| Ничья | 3.29 | 3.46 | ▲ +5.2% | |||
| АЕЛ | 2.52 | 2.34 | ▼ -7.4% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше | 1.95 | 1.76 | ▼ -9.5% | |||
| Меньше | 1.78 | 1.97 | ▲ +10.6% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да | 1.79 | 1.61 | ▼ -10.1% | |||
| Нет | 1.94 | 2.21 | ▲ +13.9% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Омония Арадиппоу +0.25 | 1.76 | 1.76 | – | |||
| АЕЛ -0.25 | 1.97 | 1.97 | – |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья | 1.47 | 1.55 | ▲ +5.2% | |||
| Хозяева или гости | 1.30 | 1.27 | ▼ -1.9% | |||
| Ничья или гости | 1.43 | 1.39 | ▼ -2.5% |
Движение коэффициентов
Сводка по рынкам
In the match result market, AEL Limassol opened at 2.52 and is now 2.34. The implied probability increased from 39.6% to 42.8%.