Эльферсберг4:1ЗавершёнМайнц 05
3–0 1–1
Эльферсберг — Майнц 05, Бундеслига, сыгран 30 октября 2026 г.. Итог: Эльферсберг 4:1 Майнц 05. На момент начала фаворитом был Майнц 05 с коэффициентом 2.04 (около 47% без маржи). С открытия цена выросла — было 2.03. Ниже — коэффициенты открытия и закрытия, движение линии и статистика матча.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Коэффициенты открытия и закрытия
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эльферсберг | 3.18 | 3.34 | ▲ +4.8% | |||
| Ничья | 3.73 | 3.84 | ▲ +2.8% | |||
| Майнц 05 | 2.03 | 2.04 | ▲ +0.6% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше | 1.77 | 1.83 | ▲ +3.5% | |||
| Меньше | 1.96 | 1.98 | ▲ +1.2% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да | 1.49 | 1.49 | ▲ +0.3% | |||
| Нет | 2.49 | 2.64 | ▲ +6.0% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эльферсберг +0.5 | 1.81 | 1.81 | – | |||
| Майнц 05 -0.5 | 1.91 | 1.91 | – |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья | 1.71 | 1.78 | ▲ +4.4% | |||
| Хозяева или гости | 1.24 | 1.26 | ▲ +1.3% | |||
| Ничья или гости | 1.31 | 1.34 | ▲ +2.0% |
Ход матча
- 75'▮yellow card3:0
- 84'▮yellow card3:0
- 90'⚽goal4:0
- 94'▮yellow card4:1
- 95'▮red card4:1
Статистика матча
- 0Player:ab:125780:goal30
- 0To hit the woodwork1