Хой Кинг2:2ЗавершёнСитизен
1–0 1–2
Хой Кинг — Ситизен, 1-й дивизион, сыгран 11 октября 2026 г.. Итог: Хой Кинг 2:2 Ситизен. На момент начала фаворитом был Хой Кинг с коэффициентом 2.46 (около 38% без маржи). С открытия цена выросла — было 2.31. Ниже — коэффициенты открытия и закрытия, движение линии и статистика матча.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Коэффициенты открытия и закрытия
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хой Кинг | 2.31 | 2.46 | ▲ +6.6% | |||
| Ничья✓ | 4.22 | 3.32 | ▼ -21.4% | |||
| Ситизен | 2.46 | 2.72 | ▲ +10.2% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше✓ | 1.76 | 1.61 | ▼ -8.9% | |||
| Меньше | 1.97 | 2.21 | ▲ +12.3% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да✓ | 1.44 | 1.36 | ▼ -5.5% | |||
| Нет | 2.62 | 2.93 | ▲ +11.7% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хой Кинг 0 | 1.86 | 1.79 | ▼ -3.6% | |||
| Ситизен 0 | 1.86 | 1.93 | ▲ +4.0% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья✓ | 1.49 | 1.41 | ▼ -5.5% | |||
| Хозяева или гости | 1.20 | 1.31 | ▲ +9.2% | |||
| Ничья или гости✓ | 1.56 | 1.49 | ▼ -4.6% |
Ход матча
- 40'⚽goal1:0
- 72'⚽goal2:0
- 73'⚽goal2:1
- 88'⚽goal2:2
Движение коэффициентов
Сводка по рынкам
In the match result market, Draw opened at 4.22 and closed 3.32. The implied probability increased from 23.7% to 30.1%. Citizen moved from 2.46 to 2.72 (40.6% → 36.8%).