Панама06:10ЗавершёнНовая Зеландия
Панама — Новая Зеландия, Товарищеские матчи. Сборные, сыгран 1 октября 2026 г.. На момент начала фаворитом был Панама с коэффициентом 2.31 (около 40% без маржи). С открытия цена выросла — было 2.27. Ниже — коэффициенты открытия и закрытия, движение линии и статистика матча.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Коэффициенты открытия и закрытия
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панама | 2.27 | 2.31 | ▲ +2.0% | |||
| Ничья | 3.45 | 3.22 | ▼ -6.7% | |||
| Новая Зеландия | 2.91 | 3.02 | ▲ +3.8% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше | 1.62 | 1.81 | ▲ +11.8% | |||
| Меньше | 2.18 | 1.91 | ▼ -12.4% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да | 1.63 | 1.86 | ▲ +14.3% | |||
| Нет | 2.17 | 1.86 | ▼ -14.3% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панама -0.25 | 1.91 | 1.91 | – | |||
| Новая Зеландия +0.25 | 1.81 | 1.81 | – |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья | 1.37 | 1.35 | ▼ -0.9% | |||
| Хозяева или гости | 1.28 | 1.30 | ▲ +2.1% | |||
| Ничья или гости | 1.58 | 1.55 | ▼ -1.4% |
Ход матча
- 12'⚽goal0:1
- 94'▮yellow card1:1
Движение коэффициентов
Сводка по рынкам
In the match result market, Draw opened at 3.45 and closed 3.22. The implied probability increased from 29% to 31.1%.