Витесс18:0023 октября 2026 г.Эммен
Коэффициенты на матч Витесс — Эммен, Первый дивизион, 23 октября 2026 г.. Сейчас рынок считает фаворитом Витесс с коэффициентом 2.38 (около 39% без маржи). С открытия цена выросла — было 2.25. Ниже — текущие коэффициенты рядом с ценой открытия, движение линии, форма команд и очные встречи.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Основные коэффициенты
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Витесс | 2.25 | 2.38 | ▲ +5.9% | |||
| Ничья | 3.53 | 3.62 | ▲ +2.7% | |||
| Эммен | 2.88 | 2.64 | ▼ -8.5% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше | 1.86 | 1.86 | – | |||
| Меньше | 1.86 | 1.86 | – |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да | 1.49 | 1.50 | ▲ +0.6% | |||
| Нет | 2.47 | 2.45 | ▼ -0.9% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Витесс 0 | 1.67 | 1.78 | ▲ +6.7% | |||
| Эммен 0 | 2.10 | 1.95 | ▼ -7.3% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья | 1.37 | 1.45 | ▲ +5.7% | |||
| Хозяева или гости | 1.27 | 1.24 | ▼ -2.1% | |||
| Ничья или гости | 1.58 | 1.53 | ▼ -3.5% |
Движение коэффициентов
Сводка по рынкам
In the match result market, FC Emmen opened at 2.88 and is now 2.64. The implied probability increased from 34.7% to 37.9%. Vitesse Arnhem moved from 2.25 to 2.38 (44.5% → 42%).