Харденберг2:1ЗавершёнГВВВ Венендал
0–0 2–1
Харденберг — ГВВВ Венендал, Второй дивизион, сыгран 17 октября 2026 г.. Итог: Харденберг 2:1 ГВВВ Венендал. На момент начала фаворитом был Харденберг с коэффициентом 2.08 (около 45% без маржи). С открытия цена выросла — было 2.06. Ниже — коэффициенты открытия и закрытия, движение линии и статистика матча.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Коэффициенты открытия и закрытия
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харденберг✓ | 2.06 | 2.08 | ▲ +1.1% | |||
| Ничья | 4.02 | 4.13 | ▲ +2.7% | |||
| ГВВВ Венендал | 2.94 | 2.84 | ▼ -3.4% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше | 1.94 | 1.94 | – | |||
| Меньше | 1.78 | 1.78 | – |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да✓ | 1.45 | 1.43 | ▼ -1.4% | |||
| Нет | 2.60 | 2.67 | ▲ +2.6% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харденберг -0.25✓ | 1.78 | 1.71 | ▼ -3.9% | |||
| ГВВВ Венендал +0.25 | 1.95 | 2.04 | ▲ +4.7% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья✓ | 1.36 | 1.39 | ▲ +2.4% | |||
| Хозяева или гости✓ | 1.21 | 1.20 | ▼ -0.8% | |||
| Ничья или гости | 1.70 | 1.67 | ▼ -1.7% |
Ход матча
- 51'⚽goal1:0
- 51'⇄substitution1:0
- 53'⚽goal2:0
- 58'⇄substitution2:0
- 90'⚽goal2:1
Статистика матча
- 33Dangerous attacks20