Стур11:00ЗавершёнВард Хеугесунн
Стур — Вард Хеугесунн, 3-й дивизион. Группа 3, сыгран 3 октября 2026 г.. На момент начала фаворитом был Вард Хеугесунн с коэффициентом 1.63 (около 57% без маржи). С открытия цена выросла — было 1.56. Ниже — коэффициенты открытия и закрытия, движение линии и статистика матча.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Коэффициенты открытия и закрытия
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стур | 4.21 | 3.51 | ▼ -16.7% | |||
| Ничья | 5.09 | 5.67 | ▲ +11.4% | |||
| Вард Хеугесунн | 1.56 | 1.63 | ▲ +4.5% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше | 2.11 | 1.97 | ▼ -7.0% | |||
| Меньше | 1.66 | 1.76 | ▲ +6.3% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да | 1.25 | 1.21 | ▼ -2.9% | |||
| Нет | 3.65 | 3.99 | ▲ +9.5% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стур +1.5 | 1.64 | 1.56 | ▼ -5.2% | |||
| Вард Хеугесунн -1.5 | 2.15 | 2.31 | ▲ +7.7% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья | 2.32 | 2.17 | ▼ -6.4% | |||
| Хозяева или гости | 1.13 | 1.12 | ▼ -1.6% | |||
| Ничья или гости | 1.20 | 1.26 | ▲ +5.5% |
Движение коэффициентов
Сводка по рынкам
In the match result market, Stord opened at 4.21 and closed 3.51. The implied probability increased from 23.7% to 28.5%. Vard Haugesund moved from 1.56 to 1.63 (64.1% → 61.3%).