Корвинул18:0023 октября 2026 г.Университатя
Коэффициенты на матч Корвинул — Университатя, Суперлига, 23 октября 2026 г.. Сейчас рынок считает фаворитом Корвинул с коэффициентом 2.48 (около 38% без маржи). С открытия цена упала — было 2.98. Ниже — текущие коэффициенты рядом с ценой открытия, движение линии, форма команд и очные встречи.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Основные коэффициенты
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корвинул | 2.98 | 2.48 | ▼ -16.8% | |||
| Ничья | 3.22 | 3.37 | ▲ +4.4% | |||
| Университатя | 2.33 | 2.67 | ▲ +14.7% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше | 2.06 | 1.79 | ▼ -12.9% | |||
| Меньше | 1.70 | 1.94 | ▲ +14.1% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да | 1.79 | 1.64 | ▼ -8.1% | |||
| Нет | 1.94 | 2.14 | ▲ +10.5% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корвинул 0 | 2.08 | 1.81 | ▼ -12.9% | |||
| Университатя 0 | 1.68 | 1.91 | ▲ +13.6% |
| Исход | Открытие | Сейчас | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья | 1.54 | 1.43 | ▼ -7.2% | |||
| Хозяева или гости | 1.32 | 1.28 | ▼ -2.4% | |||
| Ничья или гости | 1.35 | 1.48 | ▲ +10.2% |
Движение коэффициентов
Сводка по рынкам
In the match result market, CS Corvinul 1921 Hunedoara opened at 2.98 and is now 2.48. The implied probability increased from 33.6% to 40.4%. FC Universitatea Cluj moved from 2.33 to 2.67 (42.9% → 37.4%).