Пенья Депортива3:1ЗавершёнОриуэла
1–1 2–0
Пенья Депортива — Ориуэла, Второй дивизион RFEF. Группа 1, сыгран 11 октября 2026 г.. Итог: Пенья Депортива 3:1 Ориуэла. На момент начала фаворитом был Ориуэла с коэффициентом 2.46 (около 38% без маржи). С открытия цена выросла — было 2.43. Ниже — коэффициенты открытия и закрытия, движение линии и статистика матча.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Коэффициенты открытия и закрытия
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенья Депортива✓ | 2.69 | 2.67 | ▼ -0.8% | |||
| Ничья | 3.42 | 3.39 | ▼ -0.8% | |||
| Ориуэла | 2.43 | 2.46 | ▲ +1.3% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше✓ | 1.86 | 1.83 | ▼ -1.6% | |||
| Меньше | 1.86 | 1.89 | ▲ +1.7% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да✓ | 1.71 | 1.66 | ▼ -3.0% | |||
| Нет | 2.04 | 2.11 | ▲ +3.8% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенья Депортива 0✓ | 1.95 | 1.91 | ▼ -1.7% | |||
| Ориуэла 0 | 1.78 | 1.81 | ▲ +1.6% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья✓ | 1.49 | 1.49 | – | |||
| Хозяева или гости✓ | 1.29 | 1.29 | – | |||
| Ничья или гости | 1.42 | 1.42 | – |
Ход матча
- 27'⚽goal1:0
- 48'⚽goal1:1
- 58'⚽goal2:1
- 86'⚽goal3:1
Статистика матча
- 2Corners4
- 1Red cards0