Касетсарт3:1ЗавершёнМахасаракам
1–0 2–1
Касетсарт — Махасаракам, Лига 2, сыгран 14 октября 2026 г.. Итог: Касетсарт 3:1 Махасаракам. На момент начала фаворитом был Касетсарт с коэффициентом 2.42 (около 38% без маржи). С открытия цена упала — было 2.53. Ниже — коэффициенты открытия и закрытия, движение линии и статистика матча.
Как читать коэффициенты
1, X, 2 — победа хозяев, ничья и победа гостей. Крупное число — десятичный коэффициент сейчас (у завершённых матчей — на момент начала). Под ним — цена открытия: ▼ красный — цена упала, ▲ зелёный — выросла.
Полоса делит матч между хозяевами (синий), ничьей (серый) и гостями (жёлтый) по вероятностям без маржи букмекера. Тёмные отметки показывают расклад на открытии.
Коэффициент 2.00 возвращает двойную ставку и означает вероятность 50%. Вероятность = 1 / коэффициент. Мы показываем цены, а не прогнозы: это запись того, как рынок видел каждый матч.
Коэффициенты открытия и закрытия
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Касетсарт✓ | 2.53 | 2.42 | ▼ -4.1% | |||
| Ничья | 3.31 | 3.30 | ▼ -0.4% | |||
| Махасаракам | 2.65 | 2.78 | ▲ +5.1% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больше✓ | 2.07 | 1.99 | ▼ -4.0% | |||
| Меньше | 1.69 | 1.75 | ▲ +3.6% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Да✓ | 1.79 | 1.76 | ▼ -1.6% | |||
| Нет | 1.94 | 1.97 | ▲ +1.8% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Касетсарт 0✓ | 1.83 | 1.76 | ▼ -3.5% | |||
| Махасаракам 0 | 1.89 | 1.97 | ▲ +4.0% |
| Исход | Открытие | Закрытие | Макс. | Мин. | Движение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозяева или ничья✓ | 1.43 | 1.40 | ▼ -2.1% | |||
| Хозяева или гости✓ | 1.30 | 1.30 | – | |||
| Ничья или гости | 1.47 | 1.50 | ▲ +2.2% |
Ход матча
- 64'⚽goal2:1
- 64'▮yellow card1:1
- 79'⇄substitution2:1
- 86'⚽goal3:1
- 92'⇄substitution3:1
Статистика матча
- 5Corners5
- 70Dangerous attacks107
- 0Second yellow cards0