Eurocup LiveScore
No matches right now.
Eurocup standings
| # | Team | MP | W | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | WWWWW? | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | WWLWW? | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | WLWWL? | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | LWLLW? | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | LLWW? | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | WWLL? | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | LLWLL? | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | LLLLL? | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | WWWWW? | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | WWWW? | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | LLWLW? | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | WLWL? | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | LLWWL? | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | WWLLL? | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | LWLLL? | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | LLLLW? | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | WWWW? | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | WWWL? | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | WLWWW? | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | WWLLL? | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | WLWLW? | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | LWLLW? | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | LLLWL? | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | LLLLL? | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | LWWWW? | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | WLWWW? | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | WWWWL? | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | LWLLL? | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | WWLLW? | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | LLLWL? | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | WLLLL? | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | LLWLW? |
- Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)
The current Eurocup table: points, games, form and the qualification zones, updated during matches.