Cuotas en caída
Cuotas prepartido que más han caído en las últimas 24 horas en las casas que seguimos: señal de que el mercado entra en ese lado. Partidos de las próximas 72 horas, líneas principales.
Empieza en:
| ✓ | Inicio | Partido | Selección | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 oct 16:45 | GK Savehof Resultado del partido | 4.84 | 2.90 | ▼ 40.1% | ||
| 06 oct 18:45 | Welling United -1 Hándicap asiático | 2.21 | 1.74 | ▼ 21.3% | ||
| 06 oct 15:30 | HC Plzen 1929 Ganador | 2.48 | 1.97 | ▼ 20.8% | ||
| 08 oct 16:00 | Maccabi Tel Aviv -2.5 Hándicap (puntos) | 2.31 | 1.91 | ▼ 17.3% | ||
| 08 oct 18:30 | Más 179.5 Total de puntos | 2.24 | 1.86 | ▼ 17.1% | ||
| 06 oct 18:45 | Welling United Resultado del partido | 1.79 | 1.49 | ▼ 16.5% | ||
| 07 oct 17:00 | Parma Ganador | 2.89 | 2.45 | ▼ 15.2% | ||
| 06 oct 13:45 | Gibraltar U21 +2 Hándicap asiático | 2.47 | 2.11 | ▼ 14.4% | ||
| 06 oct 17:00 | Andorra U21 Resultado del partido | 11.11 | 9.52 | ▼ 14.3% | ||
| 07 oct 22:00 | Deportes Antofagasta Resultado del partido | 5.06 | 4.34 | ▼ 14.2% | ||
| 06 oct 16:00 | Rusia -0.75 Hándicap asiático | 2.04 | 1.76 | ▼ 13.7% | ||
| 08 oct 18:30 | Hapoel (Tel Aviv) -1.5 Hándicap (puntos) | 2.13 | 1.86 | ▼ 12.8% | ||
| 06 oct 18:45 | Leek Town Resultado del partido | 3.26 | 2.85 | ▼ 12.5% | ||
| 06 oct 10:30 | Sportivo San Lorenzo (r) +2.5 Hándicap asiático | 2.04 | 1.78 | ▼ 12.4% | ||
| 06 oct 18:45 | Folkestone Invicta Resultado del partido | 4.17 | 3.65 | ▼ 12.3% | ||
| 06 oct 16:00 | Rusia Resultado del partido | 1.77 | 1.56 | ▼ 12.1% | ||
| 06 oct 13:45 | Menos 3.5 Total de goles | 1.97 | 1.73 | ▼ 12.1% | ||
| 06 oct 18:45 | Más 3.5 Total de goles | 2.19 | 1.93 | ▼ 11.7% | ||
| 06 oct 04:30 | Errani S / Paolini J -5.5 Hándicap por juegos | 2.08 | 1.84 | ▼ 11.6% | ||
| 06 oct 18:45 | Enfield Town -1 Hándicap asiático | 2.08 | 1.86 | ▼ 10.7% | ||
| 07 oct 22:00 | Deportes Antofagasta +1 Hándicap asiático | 1.74 | 1.56 | ▼ 10.4% | ||
| 06 oct 18:45 | Benfica Resultado del partido | 3.79 | 3.41 | ▼ 10.0% | ||
| 07 oct 00:00 | Estados Unidos Resultado del partido | 1.97 | 1.77 | ▼ 9.9% | ||
| 06 oct 08:30 | Sinja Kraus Ganador | 4.99 | 4.50 | ▼ 9.8% | ||
| 07 oct 18:45 | ASVEL Lyon-Villeurbanne Ganador | 3.04 | 2.74 | ▼ 9.8% | ||
| 06 oct 23:00 | Nashville Predators Ganador | 2.40 | 2.17 | ▼ 9.6% | ||
| 06 oct 18:45 | Sesvete Resultado del partido | 1.99 | 1.80 | ▼ 9.5% | ||
| 08 oct 16:00 | Maccabi Tel Aviv Ganador | 1.91 | 1.73 | ▼ 9.3% | ||
| 08 oct 17:00 | HC Timra Ganador | 2.73 | 2.48 | ▼ 9.2% | ||
| 06 oct 23:00 | Buffalo Sabres Ganador | 2.05 | 1.86 | ▼ 9.1% | ||
| 06 oct 16:45 | RD Slovan -5.5 Hándicap asiático | 1.96 | 1.78 | ▼ 9.1% | ||
| 08 oct 18:00 | Más 168.5 Total de puntos | 2.04 | 1.86 | ▼ 8.9% | ||
| 08 oct 18:15 | Menos 162.5 Total de puntos | 2.04 | 1.86 | ▼ 8.9% | ||
| 06 oct 17:00 | HC Regla Ganador | 1.47 | 1.34 | ▼ 8.7% | ||
| 06 oct 18:45 | United of Manchester Resultado del partido | 3.41 | 3.12 | ▼ 8.7% | ||
| 06 oct 08:30 | Sinja Kraus +1.5 Hándicap de sets | 2.48 | 2.27 | ▼ 8.6% | ||
| 08 oct 18:15 | Fenerbahce Ganador | 2.60 | 2.37 | ▼ 8.6% | ||
| 06 oct 14:00 | India +3.5 Hándicap asiático | 2.03 | 1.86 | ▼ 8.5% | ||
| 06 oct 18:45 | Stockton Town Resultado del partido | 4.19 | 3.84 | ▼ 8.5% | ||
| 07 oct 22:30 | Corinthians Paulista Resultado del partido | 3.62 | 3.33 | ▼ 8.0% | ||
| 08 oct 17:00 | Skelleftea HC Ganador | 1.70 | 1.57 | ▼ 7.9% | ||
| 06 oct 18:45 | Ashton United Resultado del partido | 2.53 | 2.33 | ▼ 7.8% | ||
| 08 oct 22:30 | Novorizontino Resultado del partido | 2.43 | 2.25 | ▼ 7.8% | ||
| 08 oct 18:30 | Hapoel (Tel Aviv) Ganador | 1.91 | 1.77 | ▼ 7.5% | ||
| 06 oct 18:00 | Milton Keynes Dons Resultado del partido | 1.86 | 1.72 | ▼ 7.5% | ||
| 08 oct 17:00 | HC Regla Ganador | 1.46 | 1.35 | ▼ 7.3% | ||
| 06 oct 18:45 | Elverum Resultado del partido | 2.63 | 2.43 | ▼ 7.3% | ||
| 07 oct 18:20 | EC Red Bull Salzburg Ganador | 1.97 | 1.82 | ▼ 7.3% | ||
| 06 oct 18:45 | Curzon Ashton Resultado del partido | 2.83 | 2.63 | ▼ 7.2% | ||
| 06 oct 17:30 | KK Bosna Ganador | 5.54 | 5.14 | ▼ 7.2% | ||
| 06 oct 18:45 | Enfield Town Resultado del partido | 1.68 | 1.56 | ▼ 7.2% | ||
| 06 oct 17:00 | Empate Resultado del partido | 6.26 | 5.81 | ▼ 7.1% | ||
| 06 oct 18:45 | Torrelavega Resultado del partido | 1.25 | 1.16 | ▼ 7.1% | ||
| 06 oct 23:30 | Colo-Colo -1.75 Hándicap asiático | 2.01 | 1.87 | ▼ 7.0% | ||
| 06 oct 18:45 | Ashton United 0 Hándicap asiático | 1.86 | 1.73 | ▼ 7.0% | ||
| 06 oct 18:45 | Gainsborough Trinity -1 Hándicap asiático | 2.53 | 2.36 | ▼ 6.9% | ||
| 06 oct 18:45 | Leek Town 0 Hándicap asiático | 2.31 | 2.16 | ▼ 6.7% | ||
| 06 oct 14:00 | Menos 4.5 Total de goles | 1.77 | 1.65 | ▼ 6.6% | ||
| 07 oct 22:30 | Corinthians Paulista +0.25 Hándicap asiático | 2.08 | 1.95 | ▼ 6.4% | ||
| 06 oct 18:45 | Inglaterra -2.5 Hándicap asiático | 2.01 | 1.88 | ▼ 6.4% | ||
| 06 oct 18:45 | Workington Resultado del partido | 2.99 | 2.80 | ▼ 6.4% | ||
| 06 oct 23:30 | New York Rangers Ganador | 1.77 | 1.66 | ▼ 6.3% | ||
| 07 oct 22:30 | Gremio Porto Alegrense Resultado del partido | 3.17 | 2.98 | ▼ 6.1% | ||
| 07 oct 22:00 | Menos 2.5 Total de goles | 2.04 | 1.91 | ▼ 6.1% | ||
| 07 oct 22:00 | Empate Resultado del partido | 3.85 | 3.62 | ▼ 5.9% | ||
| 06 oct 16:45 | Wybrzeże Gdańsk Resultado del partido | 1.71 | 1.61 | ▼ 5.9% | ||
| 06 oct 03:00 | Aoyama S / Liang En Shuo Ganador | 2.14 | 2.02 | ▼ 5.7% | ||
| 06 oct 18:00 | Bristol Rovers Resultado del partido | 4.05 | 3.83 | ▼ 5.5% | ||
| 06 oct 18:45 | Más 2.5 Total de goles | 1.81 | 1.71 | ▼ 5.5% | ||
| 06 oct 18:45 | GK Flensburg Handevitt -8.5 Hándicap asiático | 1.97 | 1.86 | ▼ 5.4% | ||
| 06 oct 18:00 | Más 3 Total de goles | 1.97 | 1.86 | ▼ 5.4% | ||
| 06 oct 16:45 | Empate Resultado del partido | 8.77 | 8.29 | ▼ 5.4% | ||
| 07 oct 02:00 | Chile Resultado del partido | 5.56 | 5.27 | ▼ 5.3% | ||
| 08 oct 17:00 | Brynas Ganador | 1.39 | 1.31 | ▼ 5.3% | ||
| 07 oct 22:30 | Gremio Porto Alegrense +0.25 Hándicap asiático | 1.91 | 1.81 | ▼ 5.2% | ||
| 08 oct 18:00 | Virtus Segafredo Bologna Ganador | 2.89 | 2.74 | ▼ 5.2% | ||
| 08 oct 18:15 | Fenerbahce +4.5 Hándicap (puntos) | 1.91 | 1.81 | ▼ 5.2% | ||
| 06 oct 18:45 | Guiseley Resultado del partido | 1.94 | 1.84 | ▼ 5.1% | ||
| 06 oct 18:00 | Más 3.5 Total de goles | 1.86 | 1.76 | ▼ 5.1% | ||
| 06 oct 02:00 | Jamaica Resultado del partido | 3.87 | 3.68 | ▼ 5.1% | ||
| 07 oct 00:00 | St. Louis Blues Ganador | 1.84 | 1.75 | ▼ 4.9% | ||
| 06 oct 18:45 | Más 3.5 Total de goles | 1.96 | 1.86 | ▼ 4.9% | ||
| 06 oct 18:45 | Ramsgate Resultado del partido | 3.97 | 3.77 | ▼ 4.8% | ||
| 06 oct 22:15 | Club Nacional Asunción Resultado del partido | 4.29 | 4.09 | ▼ 4.7% | ||
| 06 oct 18:45 | Emley Resultado del partido | 2.32 | 2.22 | ▼ 4.6% | ||
| 06 oct 18:45 | Islandia -1 Hándicap asiático | 2.00 | 1.91 | ▼ 4.5% | ||
| 06 oct 16:45 | Empate Resultado del partido | 8.24 | 7.87 | ▼ 4.4% | ||
| 06 oct 18:45 | Eslovaquia -1.25 Hándicap asiático | 1.86 | 1.78 | ▼ 4.3% | ||
| 06 oct 18:45 | Benfica +2.5 Hándicap asiático | 1.84 | 1.76 | ▼ 4.3% | ||
| 06 oct 16:45 | Wybrzeże Gdańsk -1.5 Hándicap asiático | 1.91 | 1.83 | ▼ 4.2% | ||
| 06 oct 18:45 | Bulgaria Resultado del partido | 3.60 | 3.45 | ▼ 4.2% | ||
| 06 oct 18:45 | Empate Resultado del partido | 8.19 | 7.85 | ▼ 4.2% | ||
| 06 oct 23:00 | Argentina -4.5 Hándicap asiático | 1.99 | 1.91 | ▼ 4.1% | ||
| 06 oct 07:30 | Kichenok L / Muhammad A +1.5 Hándicap de sets | 1.76 | 1.69 | ▼ 4.1% | ||
| 06 oct 16:45 | Nexe Resultado del partido | 1.57 | 1.51 | ▼ 4.1% |
Actualizado a las 01:05