Rotherham United18:4520 de octubre de 2026Newport County
Cuotas de Rotherham United vs Newport County, League Two, 20 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Rotherham United con 2.07 (alrededor del 45% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 1.89. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotherham United | 1.89 | 2.07 | ▲ +9.8% | |||
| Empate | 3.53 | 3.38 | ▼ -4.2% | |||
| Newport County | 3.83 | 3.38 | ▼ -11.8% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.84 | 1.86 | ▲ +1.0% | |||
| Menos | 1.88 | 1.86 | ▼ -1.1% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.76 | 1.74 | ▼ -1.7% | |||
| No | 1.97 | 2.01 | ▲ +2.0% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotherham United -0.25 | 1.71 | 1.71 | – | |||
| Newport County +0.25 | 2.04 | 2.04 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.23 | 1.28 | ▲ +4.6% | |||
| Local o visitante | 1.26 | 1.28 | ▲ +2.1% | |||
| Empate o visitante | 1.84 | 1.69 | ▼ -8.6% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Rotherham United opened at 1.89 and is now 2.07. The implied probability decreased from 53.1% to 48.3%. Newport County moved from 3.83 to 3.38 (26.1% → 29.6%).
Recent form
Mercados (46)
Mercados estadísticos y resultado real
| Mercado | Línea | Más apertura / cierre | Menos apertura / cierre | Real | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Total corners (1st half) | 4.5 | 1.87 / 1.87 | 1.85 / 1.85 | – | – |
| Córners — Total | 9.5 | 1.86 / 1.86 | 1.86 / 1.86 | – | – |