Walsall18:4520 de octubre de 2026Oldham Athletic
Cuotas de Walsall vs Oldham Athletic, League Two, 20 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Walsall con 2.32 (alrededor del 40% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 2.27. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsall | 2.27 | 2.32 | ▲ +2.3% | |||
| Empate | 3.43 | 3.53 | ▲ +3.0% | |||
| Oldham Athletic | 2.92 | 2.77 | ▼ -5.1% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.95 | 1.95 | – | |||
| Menos | 1.78 | 1.78 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.64 | 1.61 | ▼ -1.7% | |||
| No | 2.16 | 2.21 | ▲ +2.4% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsall -0.25 | 1.95 | 1.95 | – | |||
| Oldham Athletic +0.25 | 1.78 | 1.78 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.36 | 1.41 | ▲ +3.5% | |||
| Local o visitante | 1.28 | 1.25 | ▼ -1.9% | |||
| Empate o visitante | 1.58 | 1.56 | ▼ -1.5% |
Movimiento de cuotas
Recent form
Mercados (48)
Mercados estadísticos y resultado real
| Mercado | Línea | Más apertura / cierre | Menos apertura / cierre | Real | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Total corners (1st half) | 4.5 | 1.71 / 1.71 | 2.04 / 2.04 | – | – |
| Córners — Total | 10.5 | 2.04 / 2.04 | 1.71 / 1.71 | – | – |