Championship: resultados en vivo
No hay partidos ahora.
Clasificación de Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | EPGGG? | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | GGEEG? | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 16 | GGGEE? | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | GEGGG? | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | PEGGP? | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | PEEEE? | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | EPGEG? | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | GPEEG? | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | GGEPP? | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | GPPGE? | |
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | 13 | PEEPE? | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | PPGEG? | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | PGPPG? | |
| 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | -3 | 11 | EEPGE? | |
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | EGGPP? | |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | EEGGP? | |
| 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | PPGGP? | |
| 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 | GGPPP? | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | PPGEE? | |
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | PGPPP? | |
| 21 | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 | PEPGP? | |
| 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | PEPEG? | |
| 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | PPPEE? | |
| 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | -8 | 4 | GPPEP? |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One
If teams finish on equal points at the end of the season, score difference will be the tie-breaker.
La tabla actual de Championship: puntos, partidos, forma y zonas de clasificación, actualizada durante los partidos.