OBOS-ligaen: resultados en vivo
No hay partidos ahora.
Clasificación de OBOS-ligaen
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | 39 | 56 | GEGGG? | |
| 2 | 25 | 18 | 2 | 5 | 35 | 56 | GGGGE? | |
| 3 | 25 | 16 | 6 | 3 | 34 | 54 | EGGGG? | |
| 4 | 25 | 14 | 4 | 7 | 26 | 46 | PPGPE? | |
| 5 | 25 | 12 | 6 | 7 | 13 | 42 | EPGGG? | |
| 6 | 25 | 12 | 2 | 11 | 1 | 38 | PGGGP? | |
| 7 | 25 | 10 | 4 | 11 | -10 | 34 | EPPPP? | |
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | -11 | 32 | EEPPG? | |
| 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | -1 | 31 | EEGGP? | |
| 10 | 25 | 8 | 4 | 13 | -14 | 28 | EGPPP? | |
| 11 | 25 | 8 | 4 | 13 | -15 | 28 | GPGPG? | |
| 12 | 25 | 7 | 6 | 12 | -17 | 27 | GEPEE? | |
| 13 | 25 | 7 | 5 | 13 | -10 | 26 | EPPEE? | |
| 14 | 24 | 6 | 5 | 13 | -16 | 23 | PPEPP? | |
| 15 | 25 | 6 | 5 | 14 | -18 | 22 | EEPPG? | |
| 16 | 24 | 6 | 1 | 17 | -36 | 19 | PPGPP? |
- Promotion - Eliteserien
- Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Final)
- Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Quarter-finals)
- OBOS-ligaen (Relegation)
- Relegation
If teams finish on equal points at the end of the season, score difference will be the tie-breaker.
La tabla actual de OBOS-ligaen: puntos, partidos, forma y zonas de clasificación, actualizada durante los partidos.