Canadá · WHL: resultados en vivo
- Finalizado
Lethbridge Hurricanes
Calgary Hitmen - Finalizado
Moose Jaw Warriors
Red Deer Rebels - FinalizadoPortland WinterhawksSpokane Chiefs
- FinalizadoKamloops BlazersKelowna Rockets
- FinalizadoEverett Silvertips3Wenatchee Wild4
- FinalizadoPenticton VeesTri-City Americans
- Finalizado
Wenatchee Wild
Everett Silvertips - FinalizadoVancouver Giants1Swift Current Broncos5
- Finalizado
Calgary Hitmen2
Regina Pats7 - FinalizadoVictoria RoyalsBrandon Wheat Kings
- Finalizado
Everett Silvertips1
Spokane Chiefs3
Clasificación de WHL
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | GGGG? | ||||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | GPG? | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | PGPG? | ||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | GGGP? | ||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | GGP? | ||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | PGP? | ||||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | PPG? | ||||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | GPGP? | ||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | GP? | ||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | GPP? | ||||
| 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | GPPPG? | ||||
| 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | PPPP? | ||||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | PPGG? | ||||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | GGPGG? | ||||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | GGPGG? | ||||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | GPG? | ||||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | PPGP? | ||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | PGPG? | ||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | PGGP? | ||||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | GPPG? | ||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | PGP? | ||||
| 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | PPGPG? | ||||
| 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | PPGPP? | ||||
| 6 | |||||||||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | GGPGG? | ||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | GGPGG? | ||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | GPG? | ||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | GPPG? | ||||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | PPGPG? | ||||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | PPGG? | ||||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | PPGP? | ||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | PGPG? | ||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | PGGP? | ||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | PGP? | ||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | PPGPP? | ||||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | GPG? | ||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | PGPG? | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | GGGP? | ||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | PGP? | ||||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | GPGP? | ||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | GPPPG? | ||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | GGGG? | ||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | GGP? | ||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | PPG? | ||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | GP? | ||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | GPP? | ||||
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | PPPP? | ||||
- Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals)
La tabla actual de WHL: puntos, partidos, forma y zonas de clasificación, actualizada durante los partidos.