Nations Championship: resultados en vivo
No hay partidos ahora.
Clasificación de Nations Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | PGGGG? | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | PGGGG? | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | GGPGG? | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | GPGPG? | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | GPPGG? | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | PPPPP? | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | GGGGP? | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | GGGGP? | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | PGPPG? | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | PPGPP? | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | GPPPP? | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | PPPPP? |
- Promotion - Nations Championship (Play Offs: Final)
- Promotion - Nations Championship (Play Offs: 3rd place)
- Promotion - Nations Championship (Play Offs: 5th place)
- Promotion - Nations Championship (Play Offs: 7th place)
- Promotion - Nations Championship (Play Offs: 9th place)
- Promotion - Nations Championship (Play Offs: 11th place)
If points are tied at the end of the competition, head-to-head matches will be the tie-breaker.
La tabla actual de Nations Championship: puntos, partidos, forma y zonas de clasificación, actualizada durante los partidos.