Cotes en chute
Les cotes d’avant-match qui ont le plus baissé ces dernières 6 heures chez les bookmakers suivis — signe que le marché se porte sur ce côté. Matchs des 72 prochaines heures, lignes principales.
Début dans:
| ✓ | Début | Match | Sélection | Avant | Maintenant | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov. 21:00 | Mamone Jr, Sergio Match result | 3.77 | 2.70 | ▼ 28.3% | ||
| 20 nov. 19:50 | Dagoberto Aguero Match result | 12.03 | 9.55 | ▼ 20.6% | ||
| 21 nov. 02:00 | Romo, Diego Match result | 2.46 | 2.15 | ▼ 12.7% | ||
| 21 nov. 00:00 | Morris, Maurice Match result | 1.46 | 1.29 | ▼ 12.1% | ||
| 21 nov. 02:00 | Kyle Todrank Match result | 2.36 | 2.10 | ▼ 11.1% | ||
| 21 nov. 13:00 | Alexei Kudin Match result | 3.71 | 3.32 | ▼ 10.7% | ||
| 21 nov. 04:05 | Richardson, Kieth Match result | 1.35 | 1.26 | ▼ 7.2% | ||
| 21 nov. 03:00 | Orozco, Benjamin Match result | 1.96 | 1.83 | ▼ 6.8% | ||
| 21 nov. 02:00 | Plus 3.5 Total rounds | 1.99 | 1.86 | ▼ 6.5% | ||
| 21 nov. 13:00 | Muhsin Koraboev Match result | 4.26 | 4.01 | ▼ 5.7% | ||
| 21 nov. 13:00 | Dmitriy Savin Match result | 1.98 | 1.88 | ▼ 5.3% | ||
| 21 nov. 09:40 | Eoh Jin Park Match result | 1.36 | 1.29 | ▼ 5.2% | ||
| 21 nov. 00:40 | Collins, Amos Match result | 1.42 | 1.35 | ▼ 4.9% |
Mis à jour à 17:48