Cotes en chute
Où le handicap ou le total principal s’est déplacé ces dernières 6 heures : en points et en buts, la ligne elle-même est l’information. Matchs des 72 prochaines heures.
Début dans:
| ✓ | Début | Match | Marché | Avant | Maintenant | Mouvement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov. 23:00 | Point spread | -1.51 1.83 · 2 1.89→ 1 2.01 · 2 1.73 | +1.51 1.83 · 2 1.89 | ▲ +3 | ||
| 20 nov. 19:00 | Asian handicap | -1.51 1.81 · 2 1.91→ 1 1.81 · 2 1.91 | -31 1.84 · 2 1.88 | ▼ -1.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total points | 166.5Plus 1.86 · Moins 1.86→ Plus 1.71 · Moins 2.04 | 168.5Plus 1.89 · Moins 1.83 | ▲ +2 | ||
| 21 nov. 18:00 | Total points | 173.5Plus 1.82 · Moins 1.90→ Plus 1.69 · Moins 2.07 | 175.5Plus 1.85 · Moins 1.87 | ▲ +2 | ||
| 20 nov. 18:30 | Game handicap | -2.51 1.77 · 2 1.97→ 1 1.40 · 2 2.76 | -4.51 1.77 · 2 1.97 | ▼ -2 | ||
| 21 nov. 13:55 | Total points | 182.5Plus 1.84 · Moins 1.88→ Plus 1.84 · Moins 1.88 | 184.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +2 | ||
| 21 nov. 03:00 | Asian handicap | 01 2.53 · 2 1.47→ 1 2.72 · 2 1.41 | +11 1.47 · 2 2.53 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 15:00 | Asian handicap | 01 2.36 · 2 1.54→ 1 2.57 · 2 1.46 | +11 1.49 · 2 2.47 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 06:00 | Asian handicap | +11 1.53 · 2 2.37→ 1 1.46 · 2 2.57 | 01 2.47 · 2 1.49 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 15:15 | Asian handicap | -11 2.51 · 2 1.48→ 1 2.93 · 2 1.36 | 01 1.52 · 2 2.39 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 14:00 | Asian handicap | 01 1.41 · 2 2.72→ 1 1.36 · 2 2.96 | -11 2.96 · 2 1.36 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 02:00 | Asian handicap | +11 1.61 · 2 2.21→ 1 1.38 · 2 2.87 | 01 2.42 · 2 1.51 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 19:00 | Asian handicap | +11 1.91 · 2 1.81→ 1 1.43 · 2 2.67 | 01 2.13 · 2 1.65 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 09:00 | Asian handicap | 01 2.47 · 2 1.49→ 1 3.06 · 2 1.33 | +11 1.61 · 2 2.21 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 09:00 | Asian handicap | +11 1.64 · 2 2.16→ 1 1.41 · 2 2.72 | 01 2.57 · 2 1.46 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 11:30 | Asian handicap | 01 2.31 · 2 1.56→ 1 2.62 · 2 1.44 | +11 1.56 · 2 2.31 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 12:00 | Asian handicap | -11 2.57 · 2 1.46→ 1 2.93 · 2 1.36 | 01 1.58 · 2 2.25 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 13:30 | Asian handicap | -11 2.67 · 2 1.43→ 1 2.82 · 2 1.39 | 01 1.41 · 2 2.72 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 14:00 | Asian handicap | 01 1.56 · 2 2.31→ 1 1.41 · 2 2.72 | -11 2.17 · 2 1.63 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 19:00 | Asian handicap | 01 1.77 · 2 1.97→ 1 1.46 · 2 2.57 | -11 2.19 · 2 1.62 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 19:00 | Asian handicap | +11 1.58 · 2 2.25→ 1 1.38 · 2 2.87 | 01 2.06 · 2 1.69 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 19:00 | Total goals | 4.5Plus 2.23 · Moins 1.60→ Plus 2.23 · Moins 1.60 | 3.5Plus 1.63 · Moins 2.17 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 15:00 | Asian handicap | 01 2.31 · 2 1.56→ 1 2.69 · 2 1.42 | +11 1.50 · 2 2.45 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 15:00 | Asian handicap | 01 2.17 · 2 1.63→ 1 2.82 · 2 1.39 | +11 1.57 · 2 2.28 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 15:00 | Asian handicap | 01 2.42 · 2 1.51→ 1 2.93 · 2 1.36 | +11 1.66 · 2 2.11 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 15:00 | Asian handicap | 01 1.48 · 2 2.50→ 1 1.44 · 2 2.62 | -11 2.51 · 2 1.48 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 18:30 | Total goals | 3.5Plus 1.80 · Moins 1.93→ Plus 2.76 · Moins 1.40 | 2.5Plus 1.77 · Moins 1.97 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 11:00 | Asian handicap | +11 1.45 · 2 2.60→ 1 1.36 · 2 2.93 | 01 2.69 · 2 1.42 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 12:00 | Asian handicap | 01 1.50 · 2 2.45→ 1 1.18 · 2 4.27 | -11 1.71 · 2 2.04 | ▼ -1 | ||
| 22 nov. 16:00 | Total goals | 66.5Plus 1.92 · Moins 1.80→ Plus 1.92 · Moins 1.80 | 64.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▼ -2 | ||
| 21 nov. 14:00 | Asian handicap | -1.51 2.15 · 2 1.64→ 1 2.15 · 2 1.64 | 01 1.71 · 2 2.04 | ▲ +1.5 | ||
| 21 nov. 14:30 | Asian handicap | +11 2.00 · 2 1.74→ 1 2.00 · 2 1.74 | +2.51 1.77 · 2 2.01 | ▲ +1.5 | ||
| 21 nov. 14:00 | Asian handicap | +11 1.71 · 2 2.04→ 1 1.71 · 2 2.04 | +2.51 1.83 · 2 1.89 | ▲ +1.5 | ||
| 21 nov. 00:30 | Point spread | -13.51 1.88 · 2 1.84→ 1 1.96 · 2 1.77 | -12.51 1.86 · 2 1.86 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 01:00 | Total points | 44.5Plus 1.86 · Moins 1.86→ Plus 1.95 · Moins 1.78 | 43.5Plus 1.80 · Moins 1.92 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 01:00 | Point spread | -22.51 1.87 · 2 1.85→ 1 1.95 · 2 1.78 | -21.51 1.86 · 2 1.86 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 13:00 | Total goals | 63.5Plus 1.86 · Moins 1.86→ Plus 1.73 · Moins 2.01 | 64.5Plus 1.97 · Moins 1.77 | ▲ +1 | ||
| 20 nov. 19:00 | Total goals | 57.5Plus 1.81 · Moins 1.91→ Plus 1.71 · Moins 2.04 | 58.5Plus 1.89 · Moins 1.84 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 13:00 | Total goals | 63.5Plus 1.79 · Moins 1.93→ Plus 2.10 · Moins 1.67 | 62.5Plus 1.88 · Moins 1.84 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 14:30 | Total goals | 63.5Plus 1.94 · Moins 1.78→ Plus 2.09 · Moins 1.68 | 62.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 14:30 | Asian handicap | +1.51 1.97 · 2 1.77→ 1 1.97 · 2 1.77 | +2.51 1.86 · 2 1.86 | ▲ +1 | ||
| 20 nov. 19:15 | Total points | 174.5Plus 1.83 · Moins 1.89→ Plus 1.78 · Moins 1.95 | 175.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +1 | ||
| 20 nov. 19:45 | Total points | 164.5Plus 1.83 · Moins 1.89→ Plus 1.95 · Moins 1.78 | 163.5Plus 1.83 · Moins 1.89 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 19:30 | Total points | 179.5Plus 1.83 · Moins 1.89→ Plus 1.78 · Moins 1.95 | 180.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +1 | ||
| 20 nov. 19:00 | Point handicap | -10.51 1.86 · 2 1.86→ 1 1.97 · 2 1.76 | -9.51 1.86 · 2 1.86 | ▲ +1 | ||
| 20 nov. 20:45 | Leg handicap | -4.51 1.73 · 2 2.01→ 1 1.54 · 2 2.36 | -5.51 1.78 · 2 1.94 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 19:45 | Total goals | 3.5Plus 1.64 · Moins 2.16→ Plus 1.58 · Moins 2.26 | 4.5Plus 2.21 · Moins 1.61 | ▲ +1 | ||
| 20 nov. 19:45 | Asian handicap | -1.51 1.83 · 2 1.89→ 1 1.61 · 2 2.21 | -2.51 2.11 · 2 1.66 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 19:45 | Asian handicap | -5.51 1.83 · 2 1.89→ 1 1.83 · 2 1.89 | -6.51 1.88 · 2 1.84 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 14:00 | Total points | 163.5Plus 1.89 · Moins 1.83→ Plus 1.78 · Moins 1.95 | 164.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 14:50 | Point handicap | -3.51 1.88 · 2 1.84→ 1 1.78 · 2 1.95 | -4.51 1.88 · 2 1.84 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total points | 169.5Plus 1.86 · Moins 1.86→ Plus 1.78 · Moins 1.95 | 170.5Plus 1.89 · Moins 1.83 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 15:00 | Point handicap | -8.51 1.88 · 2 1.84→ 1 1.97 · 2 1.76 | -7.51 1.88 · 2 1.84 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 15:30 | Total points | 158.5Plus 1.88 · Moins 1.84→ Plus 1.78 · Moins 1.95 | 159.5Plus 1.83 · Moins 1.89 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 10:55 | Point handicap | -12.51 1.81 · 2 1.91→ 1 1.81 · 2 1.91 | -13.51 1.86 · 2 1.86 | ▼ -1 | ||
| 20 nov. 18:30 | Total games | 21.5Plus 1.78 · Moins 1.94→ Plus 2.21 · Moins 1.61 | 20.5Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 06:30 | Point handicap | -4.51 1.86 · 2 1.86→ 1 1.76 · 2 1.97 | -5.51 1.86 · 2 1.86 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 06:30 | Total points | 190.5Plus 1.86 · Moins 1.86→ Plus 1.78 · Moins 1.95 | 191.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 13:00 | Game handicap | -2.51 1.74 · 2 1.99→ 1 1.56 · 2 2.31 | -3.51 1.91 · 2 1.82 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 13:00 | Total games | 23.5Plus 1.94 · Moins 1.79→ Plus 2.11 · Moins 1.66 | 22.5Plus 1.81 · Moins 1.91 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 13:00 | Total goals | 2.5Plus 2.47 · Moins 1.49→ Plus 2.47 · Moins 1.49 | 1.5Plus 1.51 · Moins 2.42 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 14:00 | Asian handicap | -11 2.36 · 2 1.54→ 1 2.36 · 2 1.54 | 01 1.57 · 2 2.28 | ▲ +1 | ||
| 20 nov. 19:00 | Asian handicap | 01 1.55 · 2 2.33→ 1 1.55 · 2 2.33 | -11 2.01 · 2 1.73 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 12:00 | Total goals | 2.5Plus 2.58 · Moins 1.45→ Plus 2.72 · Moins 1.39 | 1.5Plus 1.59 · Moins 2.20 | ▼ -1 | ||
| 21 nov. 14:00 | Asian handicap | +7.51 1.86 · 2 1.86→ 1 2.23 · 2 1.60 | +8.51 1.87 · 2 1.85 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 14:00 | Total goals | 25.5Plus 1.77 · Moins 1.96→ Plus 1.62 · Moins 2.19 | 26.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 14:00 | Asian handicap | +8.51 1.96 · 2 1.77→ 1 2.19 · 2 1.62 | +9.51 1.86 · 2 1.86 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 13:00 | Asian handicap | +2.51 1.90 · 2 1.82→ 1 1.90 · 2 1.82 | +3.51 1.86 · 2 1.86 | ▲ +1 | ||
| 21 nov. 13:00 | Total goals | 25.5Plus 1.77 · Moins 1.96→ Plus 1.77 · Moins 1.96 | 26.5Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +1 | ||
| 20 nov. 19:00 | Total goals | 3Plus 1.73 · Moins 2.01→ Plus 1.68 · Moins 2.08 | 3.5Plus 2.04 · Moins 1.71 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 11:00 | Total goals | 3Plus 1.97 · Moins 1.77→ Plus 2.16 · Moins 1.64 | 2.5Plus 1.71 · Moins 2.04 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 14:00 | Asian handicap | +1.51 1.68 · 2 2.08→ 1 1.51 · 2 2.42 | +11 1.88 · 2 1.84 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 14:30 | Asian handicap | -11 1.77 · 2 1.97→ 1 1.61 · 2 2.21 | -1.51 1.99 · 2 1.75 | ▼ -0.5 | ||
| 22 nov. 14:30 | Asian handicap | -2.51 2.09 · 2 1.68→ 1 2.15 · 2 1.64 | -21 1.72 · 2 2.03 | ▲ +0.5 | ||
| 20 nov. 19:45 | Total goals | 4.5Plus 1.71 · Moins 2.04→ Plus 1.61 · Moins 2.21 | 5Plus 2.09 · Moins 1.68 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.23 · Moins 1.60→ Plus 2.21 · Moins 1.61 | 3Plus 1.78 · Moins 1.91 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.58 · Moins 2.25→ Plus 1.58 · Moins 2.25 | 3Plus 1.90 · Moins 1.81 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Asian handicap | -1.51 1.66 · 2 2.11→ 1 1.58 · 2 2.25 | -21 1.86 · 2 1.86 | ▼ -0.5 | ||
| 20 nov. 20:00 | Total goals | 2.5Plus 1.58 · Moins 2.25→ Plus 1.58 · Moins 2.25 | 3Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 09:00 | Total goals | 2.5Plus 1.91 · Moins 1.81→ Plus 1.66 · Moins 2.11 | 3Plus 2.06 · Moins 1.67 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 09:00 | Asian handicap | -1.51 1.61 · 2 2.21→ 1 1.66 · 2 2.11 | -21 2.01 · 2 1.73 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 09:00 | Total goals | 2.5Plus 1.66 · Moins 2.11→ Plus 1.64 · Moins 2.15 | 3Plus 1.97 · Moins 1.77 | ▲ +0.5 | ||
| 20 nov. 19:45 | Total goals | 2.5Plus 1.71 · Moins 2.04→ Plus 1.61 · Moins 2.21 | 3Plus 1.97 · Moins 1.77 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 10:00 | Total goals | 3.5Plus 1.58 · Moins 2.26→ Plus 1.54 · Moins 2.36 | 4Plus 1.85 · Moins 1.91 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 10:00 | Total goals | 3.5Plus 1.58 · Moins 2.26→ Plus 1.58 · Moins 2.26 | 4Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 10:00 | Total goals | 4.5Plus 2.17 · Moins 1.63→ Plus 2.17 · Moins 1.63 | 4Plus 1.78 · Moins 1.94 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 11:00 | Asian handicap | -11 1.68 · 2 2.08→ 1 1.64 · 2 2.16 | -1.51 2.08 · 2 1.68 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 11:00 | Total goals | 4.5Plus 2.25 · Moins 1.58→ Plus 2.19 · Moins 1.62 | 4Plus 1.78 · Moins 1.94 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 11:00 | Total goals | 2.5Plus 1.61 · Moins 2.21→ Plus 1.61 · Moins 2.21 | 3Plus 1.95 · Moins 1.77 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 12:00 | Total goals | 4.5Plus 2.11 · Moins 1.66→ Plus 2.11 · Moins 1.66 | 4Plus 1.69 · Moins 2.06 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 12:40 | Total goals | 2.5Plus 1.63 · Moins 2.17→ Plus 1.63 · Moins 2.17 | 3Plus 2.01 · Moins 1.73 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 12:45 | Total goals | 1.5Plus 1.51 · Moins 2.42→ Plus 1.51 · Moins 2.42 | 2Plus 1.88 · Moins 1.83 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 12:45 | Total goals | 2.5Plus 1.61 · Moins 2.21→ Plus 1.61 · Moins 2.21 | 3Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 13:00 | Asian handicap | -11 1.81 · 2 1.91→ 1 1.58 · 2 2.25 | -1.51 2.11 · 2 1.66 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 13:00 | Total goals | 3.5Plus 1.66 · Moins 2.11→ Plus 1.66 · Moins 2.11 | 4Plus 2.01 · Moins 1.73 | ▲ +0.5 | ||
| 20 nov. 19:30 | Total goals | 2.5Plus 1.61 · Moins 2.21→ Plus 1.56 · Moins 2.31 | 3Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 13:30 | Total goals | 1.5Plus 1.61 · Moins 2.21→ Plus 1.61 · Moins 2.21 | 2Plus 2.11 · Moins 1.66 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 13:30 | Total goals | 1.5Plus 1.58 · Moins 2.25→ Plus 1.58 · Moins 2.25 | 2Plus 2.04 · Moins 1.71 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 14:00 | Total goals | 2.5Plus 2.42 · Moins 1.51→ Plus 2.82 · Moins 1.39 | 2Plus 2.08 · Moins 1.68 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 14:00 | Total goals | 3.5Plus 2.26 · Moins 1.58→ Plus 2.26 · Moins 1.58 | 3Plus 1.85 · Moins 1.91 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 14:30 | Total goals | 2.5Plus 2.42 · Moins 1.51→ Plus 2.42 · Moins 1.51 | 2Plus 1.85 · Moins 1.86 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.28 · Moins 1.57→ Plus 2.36 · Moins 1.54 | 3Plus 1.88 · Moins 1.81 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.11 · Moins 1.66→ Plus 2.11 · Moins 1.66 | 3Plus 1.71 · Moins 2.04 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.56 · Moins 2.31→ Plus 1.61 · Moins 2.21 | 3Plus 1.97 · Moins 1.77 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.28 · Moins 1.57→ Plus 2.28 · Moins 1.57 | 3Plus 1.84 · Moins 1.88 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.56 · Moins 2.31→ Plus 1.64 · Moins 2.15 | 3Plus 2.06 · Moins 1.69 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.57 · Moins 2.28→ Plus 1.61 · Moins 2.21 | 3Plus 1.97 · Moins 1.77 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.60 · Moins 2.23→ Plus 1.68 · Moins 2.08 | 3Plus 2.06 · Moins 1.69 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.58 · Moins 2.25→ Plus 1.58 · Moins 2.25 | 3Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Asian handicap | -1.51 1.91 · 2 1.81→ 1 1.66 · 2 2.11 | -21 2.04 · 2 1.71 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.31 · Moins 1.56→ Plus 2.21 · Moins 1.61 | 3Plus 1.78 · Moins 1.94 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.69 · Moins 2.06→ Plus 1.64 · Moins 2.15 | 3Plus 2.04 · Moins 1.71 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.56 · Moins 2.31→ Plus 1.51 · Moins 2.42 | 3Plus 1.78 · Moins 1.94 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.19 · Moins 1.62→ Plus 2.25 · Moins 1.58 | 3Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.61 · Moins 2.21→ Plus 1.57 · Moins 2.28 | 3Plus 1.89 · Moins 1.81 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.55 · Moins 2.31→ Plus 1.51 · Moins 2.42 | 3Plus 1.81 · Moins 1.91 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.58 · Moins 2.25→ Plus 1.58 · Moins 2.25 | 3Plus 1.90 · Moins 1.86 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.58 · Moins 2.25→ Plus 1.56 · Moins 2.31 | 3Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.21 · Moins 1.61→ Plus 2.21 · Moins 1.61 | 3Plus 1.81 · Moins 1.94 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Asian handicap | -11 1.66 · 2 2.11→ 1 1.56 · 2 2.31 | -1.51 1.97 · 2 1.77 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 1.66 · Moins 2.11→ Plus 1.66 · Moins 2.11 | 4Plus 2.04 · Moins 1.71 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.21 · Moins 1.61→ Plus 2.21 · Moins 1.61 | 3Plus 1.77 · Moins 1.94 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.66 · Moins 2.11→ Plus 1.66 · Moins 2.11 | 3Plus 2.05 · Moins 1.69 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.10 · Moins 1.67→ Plus 2.10 · Moins 1.67 | 3Plus 1.70 · Moins 2.04 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.16 · Moins 1.64→ Plus 2.16 · Moins 1.64 | 3Plus 1.73 · Moins 2.01 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.64 · Moins 2.16→ Plus 1.64 · Moins 2.16 | 3Plus 2.00 · Moins 1.73 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:30 | Total goals | 2.5Plus 2.19 · Moins 1.62→ Plus 2.19 · Moins 1.62 | 2Plus 1.71 · Moins 2.04 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.58 · Moins 2.25→ Plus 1.58 · Moins 2.25 | 3Plus 1.95 · Moins 1.77 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 2.21 · Moins 1.61→ Plus 2.21 · Moins 1.61 | 2Plus 1.63 · Moins 2.16 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.57 · Moins 2.28→ Plus 1.57 · Moins 2.28 | 3Plus 1.85 · Moins 1.86 | ▲ +0.5 | ||
| 20 nov. 18:30 | Asian handicap | -11 1.63 · 2 2.17→ 1 1.63 · 2 2.17 | -1.51 1.71 · 2 2.04 | ▼ -0.5 | ||
| 21 nov. 14:00 | Total goals | 2.5Plus 1.71 · Moins 2.04→ Plus 1.61 · Moins 2.21 | 3Plus 1.97 · Moins 1.77 | ▲ +0.5 | ||
| 20 nov. 20:00 | Total goals | 2.75Plus 1.90 · Moins 1.92→ Plus 1.82 · Moins 2.00 | 3Plus 1.98 · Moins 1.83 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 1.89 · Moins 1.84→ Plus 2.00 · Moins 1.74 | 3.25Plus 1.74 · Moins 2.00 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 2.01 · Moins 1.73→ Plus 2.14 · Moins 1.64 | 2.25Plus 1.88 · Moins 1.84 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 14:00 | Total goals | 2.5Plus 1.99 · Moins 1.74→ Plus 2.05 · Moins 1.70 | 2.25Plus 1.78 · Moins 1.95 | ▼ -0.25 | ||
| 20 nov. 19:00 | Total goals | 2.75Plus 1.88 · Moins 1.84→ Plus 1.66 · Moins 2.11 | 3Plus 1.86 · Moins 1.86 | ▲ +0.25 | ||
| 20 nov. 19:00 | Total goals | 2.75Plus 1.78 · Moins 1.95→ Plus 1.74 · Moins 2.00 | 3Plus 1.97 · Moins 1.77 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 01:00 | Total goals | 2.5Plus 1.77 · Moins 1.97→ Plus 1.64 · Moins 2.15 | 2.75Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 01:00 | Total goals | 2.5Plus 1.81 · Moins 1.91→ Plus 1.71 · Moins 2.03 | 2.75Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 06:00 | Total goals | 2.5Plus 1.79 · Moins 1.94→ Plus 1.69 · Moins 2.06 | 2.75Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 11:30 | Total goals | 2.5Plus 1.81 · Moins 1.91→ Plus 1.71 · Moins 2.04 | 2.75Plus 1.97 · Moins 1.76 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 14:00 | Total goals | 3Plus 2.01 · Moins 1.73→ Plus 2.14 · Moins 1.65 | 2.75Plus 1.87 · Moins 1.85 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 14:00 | Total goals | 2.75Plus 1.88 · Moins 1.84→ Plus 2.08 · Moins 1.68 | 2.5Plus 1.82 · Moins 1.90 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 14:30 | Total goals | 2.5Plus 1.71 · Moins 2.04→ Plus 1.71 · Moins 2.04 | 2.75Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 12:30 | Total goals | 2.5Plus 1.71 · Moins 2.04→ Plus 1.71 · Moins 2.04 | 2.75Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3.5Plus 2.06 · Moins 1.69→ Plus 2.06 · Moins 1.69 | 3.25Plus 1.83 · Moins 1.88 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.73 · Moins 2.01→ Plus 1.73 · Moins 2.01 | 2.75Plus 1.95 · Moins 1.78 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 2.04 · Moins 1.71→ Plus 2.04 · Moins 1.71 | 2.25Plus 1.72 · Moins 2.01 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.71 · Moins 2.04→ Plus 1.71 · Moins 2.04 | 2.75Plus 1.91 · Moins 1.81 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3Plus 2.01 · Moins 1.73→ Plus 2.01 · Moins 1.73 | 2.75Plus 1.80 · Moins 1.97 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3Plus 2.00 · Moins 1.74→ Plus 2.00 · Moins 1.74 | 2.75Plus 1.80 · Moins 1.91 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3Plus 2.01 · Moins 1.73→ Plus 2.01 · Moins 1.73 | 2.75Plus 1.80 · Moins 1.91 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.71 · Moins 2.04→ Plus 1.71 · Moins 2.04 | 2.75Plus 1.90 · Moins 1.81 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 1.71 · Moins 2.04→ Plus 1.71 · Moins 2.04 | 2.75Plus 1.90 · Moins 1.81 | ▲ +0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3Plus 2.08 · Moins 1.68→ Plus 2.01 · Moins 1.73 | 2.75Plus 1.76 · Moins 1.97 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 3Plus 2.06 · Moins 1.69→ Plus 2.06 · Moins 1.69 | 2.75Plus 1.84 · Moins 1.87 | ▼ -0.25 | ||
| 21 nov. 15:00 | Total goals | 2.5Plus 2.13 · Moins 1.65→ Plus 2.13 · Moins 1.65 | 2.25Plus 1.83 · Moins 1.88 | ▼ -0.25 | ||
