Borussia Dortmund20:4527 octobre 2026Werder Bremen
Cotes de Borussia Dortmund - Werder Bremen, DFB Cup, 27 octobre 2026. Le marché donne Borussia Dortmund favori à 1.33 (environ 70 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 1.30. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1.30 | 1.33 | ▲ +2.4% | |||
| Nul | 5.44 | 5.22 | ▼ -3.9% | |||
| Werder Bremen | 8.26 | 7.59 | ▼ -8.1% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.74 | 1.74 | – | |||
| Moins | 2.00 | 2.00 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.73 | 1.74 | ▲ +0.5% | |||
| Non | 2.02 | 2.00 | ▼ -0.6% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund -1.5 | 1.90 | 1.90 | – | |||
| Werder Bremen +1.5 | 1.82 | 1.82 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.05 | 1.06 | ▲ +0.9% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.13 | 1.14 | ▲ +0.7% | |||
| Nul ou extérieur | 3.18 | 3.04 | ▼ -4.4% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1.14 | 1.14 | – | |||
| Werder Bremen | 5.08 | 5.08 | – |
Mouvement des cotes
Recent form
Borussia Dortmund
Pas encore de données.