PAOK Thessaloniki3:1TerminéAEK Athens
1–0 2–1
PAOK Thessaloniki - AEK Athens, Greece Cup, joué le 28 octobre 2026. Score final : PAOK Thessaloniki 3–1 AEK Athens. Au coup d’envoi, le favori était PAOK Thessaloniki à 2.26 (environ 41 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.30. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK Thessaloniki✓ | 2.30 | 2.26 | ▼ -1.5% | |||
| Nul | 3.03 | 3.02 | ▼ -0.6% | |||
| AEK Athens | 3.23 | 3.32 | ▲ +2.8% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus✓ | 2.11 | 2.11 | ▲ +0.2% | |||
| Moins | 1.66 | 1.66 | ▼ -0.2% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui✓ | 1.85 | 1.85 | – | |||
| Non | 1.87 | 1.87 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK Thessaloniki 0✓ | 1.61 | 1.61 | ▼ -0.5% | |||
| AEK Athens 0 | 2.19 | 2.21 | ▲ +0.7% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul✓ | 1.31 | 1.30 | ▼ -0.8% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.34 | 1.35 | ▲ +0.7% | |||
| Nul ou extérieur | 1.56 | 1.57 | ▲ +0.3% |
Déroulé
- 50'⚽goal1:1
- 75'▮yellow card2:1
- 78'⚽goal3:1
- 84'▮yellow card3:1
- 87'▮yellow card3:1
- 92'▮yellow card3:1
Statistiques du match
- 0Player:ab:45289:goal30
- 0Second yellow cards0