FC Barcelona20:0031 octobre 2026Deportivo Alaves
Cotes de FC Barcelona - Deportivo Alaves, La Liga, 31 octobre 2026. Le marché donne FC Barcelona favori à 1.16 (environ 82 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 1.10. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 1.10 | 1.16 | ▲ +5.5% | |||
| Nul | 9.71 | 7.10 | ▼ -26.9% | |||
| Deportivo Alaves | 15.86 | 21.01 | ▲ +32.5% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.89 | 1.96 | ▲ +3.8% | |||
| Moins | 1.84 | 1.85 | ▲ +1.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.86 | 1.83 | ▼ -1.5% | |||
| Non | 1.86 | 1.98 | ▲ +6.7% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona -2.5 | 1.91 | 1.96 | ▲ +2.4% | |||
| Deportivo Alaves +2.5 | 1.81 | 1.86 | ▲ +2.4% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | – | – | – | |||
| Domicile ou extérieur | 1.02 | 1.10 | ▲ +7.8% | |||
| Nul ou extérieur | 5.60 | 5.20 | ▼ -7.1% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, FC Barcelona opened at 1.10 and is now 1.16. The implied probability decreased from 90.9% to 86.1%. Draw moved from 9.71 to 7.10 (10.3% → 14.1%).