Croatia · 1. NL : résultats en direct
Classement 1. NL
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | NPPGG? | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | PGGGN? | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | NGPPG? | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | NNGGP? | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | GGPGP? | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | GPPGG? | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | GPPNG? | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | PGGNP? | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | NPGPG? | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | NGPPG? | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | GGPPN? | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | NPGPP? | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | PPPGN? | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | GNGPP? | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | PNGPN? | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | PNGGP? |
- Promotion - HNL
- Relegation
If teams finish on equal points at the end of the season, score difference will be the tie-breaker.
Le classement actuel de 1. NL : points, matchs, forme et zones de qualification, mis à jour pendant les matchs.