3. CFL - Group B : résultats en direct
Aucun match en ce moment.
Classement 3. CFL - Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 | NGGGN? | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 18 | GNGPG? | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 16 | GPNGG? | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | GGGGN? | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | NNGPG? | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | NPGPP? | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | PGGPP? | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | GGNPN? | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | PNGGG? | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | NNPGP? | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 | GGPPG? | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -10 | 9 | NPNPG? | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 | GPNPN? | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 7 | NNPPN? | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | NPPPN? | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 | PNPGP? |
- Promotion - 3. CFL - Play Offs
- Relegation
If points are tied at the end of the competition, head-to-head matches will be the tie-breaker.
Le classement actuel de 3. CFL - Group B : points, matchs, forme et zones de qualification, mis à jour pendant les matchs.