Division 2 - Group 1 : résultats en direct
Aucun match en ce moment.
Classement Division 2 - Group 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 26 | 52 | GGGGN? | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 19 | 45 | GPGGG? | |
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 19 | 44 | GGGGG? | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 15 | 44 | PGGGG? | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 22 | 39 | GGPGP? | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 11 | 35 | GNGPP? | |
| 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 7 | 34 | PPPGP? | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | -8 | 30 | GNPPP? | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 | PPGPG? | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | -8 | 26 | PGPPP? | |
| 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 25 | GPPGG? | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -22 | 15 | PPPPN? | |
| 13 | 22 | 3 | 1 | 18 | -26 | 10 | PGPPG? | |
| 14 | 22 | 2 | 4 | 16 | -40 | 10 | PPGPP? |
- Promotion - OBOS-ligaen
- Promotion - OBOS-ligaen (Promotion)
- Relegation
If teams finish on equal points at the end of the season, score difference will be the tie-breaker.
Le classement actuel de Division 2 - Group 1 : points, matchs, forme et zones de qualification, mis à jour pendant les matchs.