Dardos: histórico de odds
Odds de abertura e fechamento com resultados finais. Cada página de jogo fica disponível para sempre.
Resultados recentes
| Data | Evento | Placar | 1 (Abertura → Fechamento) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de out. | Jim McEwan – Sander van Ockenburg-Zwaan Modus Super Series | 0–4 | |||
| 12 de out. | Scott Mitchell (Inglaterra) – Tommy Morris Modus Super Series | 4–1 | |||
| 12 de out. | Jack Tweddell – Ashley Coleman Modus Super Series | 2–4 | |||
| 12 de out. | Sander van Ockenburg-Zwaan – Scott Mitchell (Inglaterra) Modus Super Series | 1–4 | |||
| 12 de out. | Jack Tweddell – Jim McEwan Modus Super Series | 4–1 | |||
| 12 de out. | Ashley Coleman – Tommy Morris Modus Super Series | 2–4 | |||
| 12 de out. | Scott Mitchell (Inglaterra) – Jack Tweddell Modus Super Series | 4–1 | |||
| 12 de out. | Tommy Morris – Sander van Ockenburg-Zwaan Modus Super Series | 4–0 | |||
| 12 de out. | Jim McEwan – Ashley Coleman Modus Super Series | 4–1 | |||
| 12 de out. | Jack Tweddell – Sander van Ockenburg-Zwaan Modus Super Series | 4–1 | |||
| 12 de out. | Ashley Coleman – Scott Mitchell (Inglaterra) Modus Super Series | 3–4 | |||
| 12 de out. | Jim McEwan – Tommy Morris Modus Super Series | 0–4 | |||
| 12 de out. | Sander van Ockenburg-Zwaan – Ashley Coleman Modus Super Series | 1–4 | |||
| 12 de out. | Tommy Morris – Jack Tweddell Modus Super Series | 4–1 | |||
| 12 de out. | Scott Mitchell (Inglaterra) – Jim McEwan Modus Super Series | 1–4 | |||
| 11 de out. | Jonny Clayton (País de Gales) – Luke Humphries (Inglaterra) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 8–4 | |||
| 11 de out. | Mensur Suljovic (Áustria) – Luke Humphries (Inglaterra) European Tour. Switzerland. Semi-finals. 13 legs | 4–7 | |||
| 11 de out. | Jonny Clayton (País de Gales) – Gian van Veen PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 7–4 | |||
| 11 de out. | Cristo Reyes (Espanha) – Luke Humphries (Inglaterra) European Tour. Switzerland. Quarter-finals. 11 legs | 3–6 | |||
| 11 de out. | Mensur Suljovic (Áustria) – Dirk van Duijvenbode (Países Baixos) European Tour. Switzerland. Quarter-finals. 11 legs | 6–1 | |||
| 11 de out. | Bradley Brooks – Gian van Veen PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 5–6 | |||
| 11 de out. | Brooks B – Gian van Veen European Tour. Switzerland. Quarter-finals. 11 legs | 5–6 | |||
| 11 de out. | Karel Sedlacek (Rep.Tcheca) – Jonny Clayton (País de Gales) European Tour. Switzerland. Quarter-finals. 11 legs | 2–6 | |||
| 11 de out. | Luke Humphries (Inglaterra) – Krzysztof Ratajski (Polônia) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–0 | |||
| 11 de out. | Damon Heta (Austrália) – Cristo Reyes (Espanha) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 4–6 | |||
| 11 de out. | Dirk van Duijvenbode (Países Baixos) – Michael Smith (Inglaterra) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–3 | |||
| 11 de out. | Mensur Suljovic (Áustria) – Ross Smith (Inglaterra) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–5 | |||
| 11 de out. | Gian van Veen – Tom Bissell PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–4 | |||
| 11 de out. | Jeffrey de Graaf – Bradley Brooks PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 3–6 | |||
| 11 de out. | Jeffrey de Graaf – Brooks B European Tour. Switzerland. 3rd round. 11 legs | 3–6 | |||
| 11 de out. | Jonny Clayton (País de Gales) – Robert Cross (Inglaterra) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–4 | |||
| 11 de out. | Josh Rock – Karel Sedlacek (Rep.Tcheca) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 2–6 | |||
| 10 de out. | Daniel Ayres – Lee Cocks (Inglaterra) Modus Super Series | 1–0 | |||
| 10 de out. | Danny Noppert (Países Baixos) – Damon Heta (Austrália) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 3–6 | |||
| 10 de out. | William Borland (Escócia) – Steve Lennon (Inglaterra) Modus Super Series | 0–1 | |||
| 10 de out. | Gian van Veen – Niko Springer PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–0 | |||
| 10 de out. | Niek Tuik – Daniel Ayres Modus Super Series | 0–1 | |||
| 10 de out. | Conor Heneghan – William Borland (Escócia) Modus Super Series | 1–0 | |||
| 10 de out. | Luke Humphries (Inglaterra) – Kevin Doets PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–5 | |||
| 10 de out. | Lee Cocks (Inglaterra) – Niek Tuik Modus Super Series | 1–0 | |||
| 10 de out. | Michael van Gerwen (Países Baixos) – Mensur Suljovic (Áustria) European Tour. Switzerland. 2nd round. 11 legs | 4–6 | |||
| 10 de out. | Steve Lennon (Inglaterra) – Conor Heneghan Modus Super Series | 0–1 | |||
| 10 de out. | Jonny Clayton (País de Gales) – Maik Kuivenhoven (Países Baixos) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–1 | |||
| 10 de out. | James Wade (Inglaterra) – Dirk van Duijvenbode (Países Baixos) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 5–6 | |||
| 10 de out. | Stephen Bunting (Inglaterra) – Jeffrey de Graaf PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 4–6 | |||
| 10 de out. | Josh Rock – Dave Chisnall (Inglaterra) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 6–5 | |||
| 10 de out. | Jermaine Wattimena (Países Baixos) – Michael Smith (Inglaterra) PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 4–6 | |||
| 10 de out. | Chris Dobey (Inglaterra) – Bradley Brooks PDC European Tour - Swiss Darts Trophy | 4–6 | |||
| 10 de out. | Dobey C – Brooks B European Tour. Switzerland. 2nd round. 11 legs | 4–6 | |||
| 10 de out. | Ross Smith (Inglaterra) – William O'Connor (Irlanda) European Tour. Switzerland. 2nd round. 11 legs | 6–4 |
Competições
- England. Women. Round of 16. 7 legsWinmau Championship Tour8 próximos
- Grand Slam of DartsInternacional2 próximos
- Grand Slam. England. Semi-finals. 31 legPDC1 próximos
- ADC Global ChampionshipInternacional
- European ChampionshipInternacional
- European Super League. Germany. Group stage. 11 legsPDC
- European Tour. Netherlands. 1st round. 11 legsPDC
- European Tour. Switzerland. 1st round. 11 legsPDC
- ADC Global ChampionshipADC
- ADC Global ChampionshipADC
- ADC Global ChampionshipADC
- Grand Slam. England. Group stage. 9 legsPDC
- Modus Super SeriesInternacional
- Modus Super Series. WomenInternacional
- PDC ANZ Premier LeagueInternacional
- PDC European Tour - Dutch Darts ChampionshipInternacional
- PDC European Tour - Swiss Darts TrophyInternacional
- PDC Players ChampionshipInternacional
- Superliga. 11 legsAlemanha
- Women. 7 legsOnline Live League
- Women. Best of 5Online Live League
- World Grand PrixInternacional