Odds em queda
Odds pré-jogo que mais caíram nas últimas 6 horas nas casas acompanhadas — sinal de que o mercado está entrando nesse lado. Jogos das próximas 72 horas, linhas principais.
Começa em:
| ✓ | Início | Jogo | Seleção | Antes | Agora | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de nov. 19:00 | KIF Kolding Resultado da partida | 4.84 | 3.00 | ▼ 38.1% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Ipswich Town Sub-21 Resultado da partida | 4.73 | 2.99 | ▼ 36.8% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Ipswich Town Sub-21 0 Handicap asiático | 3.62 | 2.31 | ▼ 36.1% | ||
| 21 de nov. 12:00 | Eskilsminne -1 Handicap asiático | 2.60 | 1.71 | ▼ 34.1% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Ostrava (Feminino) Resultado da partida | 1.66 | 1.16 | ▼ 30.2% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Empate Resultado da partida | 3.06 | 2.22 | ▼ 27.4% | ||
| 21 de nov. 12:00 | Eskilsminne Resultado da partida | 1.97 | 1.48 | ▼ 25.1% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Bristol City Sub-21 Resultado da partida | 3.67 | 2.78 | ▼ 24.2% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Sporting Clube de Portugal II -1 Handicap asiático | 2.21 | 1.69 | ▼ 23.4% | ||
| 21 de nov. 09:00 | CS Dinamo Bucuresti Resultado da partida | 11.19 | 8.69 | ▼ 22.3% | ||
| 21 de nov. 14:30 | 1. Slovacko (Feminino) Resultado da partida | 1.50 | 1.19 | ▼ 20.8% | ||
| 21 de nov. 09:00 | CSM Satu Mare Resultado da partida | 4.57 | 3.63 | ▼ 20.7% | ||
| 20 de nov. 19:50 | Dagoberto Aguero Resultado da partida | 12.03 | 9.55 | ▼ 20.6% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Martyna Kubka -1.5 Handicap de sets | 2.21 | 1.76 | ▼ 20.1% | ||
| 20 de nov. 19:45 | St. Francis Resultado da partida | 9.32 | 7.51 | ▼ 19.3% | ||
| 20 de nov. 19:30 | Empate Resultado da partida | 4.47 | 3.62 | ▼ 19.1% | ||
| 20 de nov. 20:15 | Empate Resultado da partida | 3.30 | 2.69 | ▼ 18.6% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Adama City 0 Handicap asiático | 2.47 | 2.01 | ▼ 18.5% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Arouca -1 Handicap asiático | 2.51 | 2.05 | ▼ 18.5% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Empate Resultado da partida | 3.36 | 2.74 | ▼ 18.4% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Omonia Aradippou Resultado da partida | 6.85 | 5.59 | ▼ 18.4% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Mais 3.5 Total de gols | 1.97 | 1.61 | ▼ 18.3% | ||
| 20 de nov. 18:30 | Atlas Guadalajara U19 Resultado da partida | 3.98 | 3.26 | ▼ 18.3% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Llantwit Major Resultado da partida | 3.78 | 3.10 | ▼ 18.0% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Menos 20.5 Total de games | 2.21 | 1.81 | ▼ 18.0% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Welling United Resultado da partida | 2.14 | 1.76 | ▼ 17.9% | ||
| 21 de nov. 09:00 | FCM Targu Mures Resultado da partida | 5.19 | 4.26 | ▼ 17.9% | ||
| 21 de nov. 12:30 | VV Katwijk Resultado da partida | 2.43 | 2.02 | ▼ 17.0% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Sporting Clube de Portugal II Resultado da partida | 1.78 | 1.48 | ▼ 16.9% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Ilirija Vencedor | 4.46 | 3.71 | ▼ 16.7% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Adama City Resultado da partida | 3.78 | 3.16 | ▼ 16.6% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Atlético Carshalton Resultado da partida | 3.04 | 2.54 | ▼ 16.5% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Ydraikos -8.5 Handicap asiático | 2.21 | 1.85 | ▼ 16.2% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Orijent Resultado da partida | 2.59 | 2.17 | ▼ 16.2% | ||
| 21 de nov. 08:15 | Inglaterra Vencedor | 2.18 | 1.83 | ▼ 15.8% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Teruel Resultado da partida | 3.68 | 3.10 | ▼ 15.8% | ||
| 21 de nov. 14:00 | BVV Barendrecht -1 Handicap asiático | 2.57 | 2.17 | ▼ 15.6% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Menos 62.5 Total de gols | 2.18 | 1.84 | ▼ 15.6% | ||
| 20 de nov. 17:30 | ASK Voitsberg Resultado da partida | 3.78 | 3.20 | ▼ 15.4% | ||
| 21 de nov. 12:00 | Atlético de Bilbao II Resultado da partida | 3.70 | 3.14 | ▼ 15.2% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Dinamo City 0 Handicap asiático | 2.25 | 1.91 | ▼ 15.2% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Wingate & Finchley Resultado da partida | 2.79 | 2.36 | ▼ 15.2% | ||
| 20 de nov. 19:30 | Vitória Guimarães (Feminino) Resultado da partida | 3.82 | 3.25 | ▼ 15.0% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Martyna Kubka Vencedor | 1.50 | 1.28 | ▼ 14.8% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Dangkor Senchey Resultado da partida | 4.46 | 3.81 | ▼ 14.7% | ||
| 20 de nov. 19:00 | VVV-Venlo FC Resultado da partida | 3.14 | 2.68 | ▼ 14.6% | ||
| 21 de nov. 13:55 | Enisey Vencedor | 1.69 | 1.45 | ▼ 14.6% | ||
| 20 de nov. 17:30 | ASK Voitsberg 0 Handicap asiático | 2.69 | 2.31 | ▼ 14.1% | ||
| 20 de nov. 18:30 | Menos 2.5 Total de gols | 2.11 | 1.81 | ▼ 14.1% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Boulogne Resultado da partida | 3.52 | 3.02 | ▼ 14.1% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Al-Ahli Jeddah Resultado da partida | 3.23 | 2.78 | ▼ 14.0% | ||
| 21 de nov. 12:00 | Atlético de Bilbao II 0 Handicap asiático | 2.62 | 2.25 | ▼ 14.0% | ||
| 20 de nov. 19:30 | Vitória Guimarães (Feminino) 0 Handicap asiático | 2.57 | 2.21 | ▼ 13.9% | ||
| 21 de nov. 12:30 | VV Katwijk 0 Handicap asiático | 1.86 | 1.61 | ▼ 13.6% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Beerschot Sub-21 Resultado da partida | 1.99 | 1.72 | ▼ 13.6% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Zeleznicar Pancevo -1 Handicap asiático | 2.72 | 2.36 | ▼ 13.4% | ||
| 21 de nov. 15:00 | United of Manchester Resultado da partida | 3.15 | 2.73 | ▼ 13.4% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Empate Resultado da partida | 4.50 | 3.91 | ▼ 13.1% | ||
| 21 de nov. 09:00 | Afumati FC Resultado da partida | 2.02 | 1.75 | ▼ 13.1% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Wingate & Finchley 0 Handicap asiático | 2.08 | 1.81 | ▼ 13.0% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Al Tadamun Buri Resultado da partida | 5.68 | 4.94 | ▼ 13.0% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Ilirija +8.5 Handicap (pontos) | 2.13 | 1.86 | ▼ 12.8% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Omonia Aradippou +1 Handicap asiático | 2.16 | 1.88 | ▼ 12.8% | ||
| 21 de nov. 12:30 | Ratchaburi -1 Handicap asiático | 2.25 | 1.97 | ▼ 12.8% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Atlético Carshalton 0 Handicap asiático | 2.25 | 1.97 | ▼ 12.8% | ||
| 20 de nov. 19:00 | SC Rasta Vechta Vencedor | 2.46 | 2.14 | ▼ 12.7% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Clermont Foot Resultado da partida | 3.63 | 3.17 | ▼ 12.7% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Orijent 0 Handicap asiático | 1.84 | 1.61 | ▼ 12.7% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Arouca Resultado da partida | 1.85 | 1.62 | ▼ 12.6% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Teruel 0 Handicap asiático | 2.42 | 2.11 | ▼ 12.6% | ||
| 20 de nov. 19:30 | Le Mans Sarthe -1.5 Handicap (pontos) | 2.18 | 1.91 | ▼ 12.5% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Mais 4.25 Total de gols | 2.11 | 1.85 | ▼ 12.5% | ||
| 20 de nov. 20:45 | Gerwyn Price (País de Gales) -5.5 Handicap por legs | 2.04 | 1.78 | ▼ 12.4% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Fylde -1 Handicap asiático | 2.82 | 2.47 | ▼ 12.3% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Clermont Foot 0 Handicap asiático | 2.53 | 2.22 | ▼ 12.3% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Cn Mataro -3.5 Handicap asiático | 2.12 | 1.86 | ▼ 12.1% | ||
| 21 de nov. 00:00 | Morris, Maurice Resultado da partida | 1.46 | 1.29 | ▼ 12.1% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Ramsgate -1 Handicap asiático | 2.51 | 2.21 | ▼ 12.1% | ||
| 21 de nov. 13:55 | Enisey -1.5 Handicap de sets | 2.37 | 2.08 | ▼ 12.0% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Mais 3 Total de gols | 2.11 | 1.86 | ▼ 12.0% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Mais 3 Total de gols | 2.11 | 1.86 | ▼ 12.0% | ||
| 21 de nov. 12:30 | Kustosja Resultado da partida | 2.94 | 2.59 | ▼ 11.9% | ||
| 20 de nov. 19:00 | VVV-Venlo FC 0 Handicap asiático | 2.31 | 2.04 | ▼ 11.9% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Burgess Hill Town Resultado da partida | 1.93 | 1.70 | ▼ 11.9% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Boulogne 0 Handicap asiático | 2.45 | 2.16 | ▼ 11.9% | ||
| 21 de nov. 11:30 | Tanjong Pagar United FC -1 Handicap asiático | 2.62 | 2.31 | ▼ 11.9% | ||
| 21 de nov. 15:00 | United of Manchester 0 Handicap asiático | 2.31 | 2.04 | ▼ 11.7% | ||
| 20 de nov. 17:55 | MKS Sokol Mogilno (Feminino) Vencedor | 2.63 | 2.32 | ▼ 11.7% | ||
| 20 de nov. 19:45 | Holywell Town Resultado da partida | 7.17 | 6.33 | ▼ 11.7% | ||
| 20 de nov. 17:30 | FTC Telecom Vencedor | 2.67 | 2.36 | ▼ 11.5% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Empate Resultado da partida | 4.54 | 4.02 | ▼ 11.5% | ||
| 21 de nov. 14:00 | BVV Barendrecht Resultado da partida | 1.99 | 1.76 | ▼ 11.4% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Nordsjaelland Resultado da partida | 2.15 | 1.90 | ▼ 11.4% | ||
| 21 de nov. 02:00 | Kyle Todrank Resultado da partida | 2.36 | 2.10 | ▼ 11.1% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Empate Resultado da partida | 3.50 | 3.11 | ▼ 11.1% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Jong Sparta Rotterdam Resultado da partida | 5.37 | 4.77 | ▼ 11.1% | ||
| 21 de nov. 09:00 | Unirea Slobozia -1 Handicap asiático | 2.21 | 1.97 | ▼ 11.0% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Cardiff City Sub-21 Resultado da partida | 1.35 | 1.20 | ▼ 10.9% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Empate Resultado da partida | 7.53 | 6.71 | ▼ 10.9% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Menos 2 Total de gols | 2.42 | 2.16 | ▼ 10.8% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Nordsjaelland 0 Handicap asiático | 1.86 | 1.66 | ▼ 10.8% | ||
| 20 de nov. 18:00 | AGF Aarhus -1 Handicap asiático | 2.28 | 2.04 | ▼ 10.7% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Alexei Kudin Resultado da partida | 3.71 | 3.32 | ▼ 10.7% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Ruthin Town Resultado da partida | 3.36 | 3.00 | ▼ 10.7% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Walton & Hersham Resultado da partida | 4.37 | 3.91 | ▼ 10.6% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Al-Ahli Jeddah 0 Handicap asiático | 2.37 | 2.12 | ▼ 10.6% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Deportivo de A Coruna (Feminino) Resultado da partida | 3.26 | 2.92 | ▼ 10.4% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Leatherhead Resultado da partida | 3.98 | 3.57 | ▼ 10.4% | ||
| 20 de nov. 20:15 | Folgore/Falciano 0 Handicap asiático | 1.97 | 1.76 | ▼ 10.3% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Mais 26.5 Total de gols | 2.07 | 1.86 | ▼ 10.3% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Menos 2.5 Total de gols | 2.02 | 1.81 | ▼ 10.2% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Farnborough Resultado da partida | 4.18 | 3.76 | ▼ 10.2% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Mahasarakham 0 Handicap asiático | 2.31 | 2.08 | ▼ 10.1% | ||
| 21 de nov. 14:00 | P.A.O.K. -9.5 Handicap asiático | 2.07 | 1.86 | ▼ 10.1% | ||
| 21 de nov. 11:30 | Tanjong Pagar United FC Resultado da partida | 2.01 | 1.80 | ▼ 10.1% | ||
| 20 de nov. 19:45 | Mais 3.5 Total de gols | 2.29 | 2.06 | ▼ 10.0% | ||
| 20 de nov. 18:00 | AGF Aarhus Resultado da partida | 1.79 | 1.61 | ▼ 10.0% | ||
| 21 de nov. 15:15 | Cádiz 0 Handicap asiático | 2.65 | 2.39 | ▼ 10.0% | ||
| 21 de nov. 11:30 | Mais 3.5 Total de gols | 2.06 | 1.86 | ▼ 9.9% | ||
| 21 de nov. 12:30 | Kustosja 0 Handicap asiático | 2.06 | 1.86 | ▼ 9.9% | ||
| 20 de nov. 19:00 | SC Rasta Vechta +3.5 Handicap (pontos) | 2.01 | 1.81 | ▼ 9.9% | ||
| 20 de nov. 23:00 | Belgrano Resultado da partida | 3.60 | 3.25 | ▼ 9.8% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Menos 2.25 Total de gols | 2.04 | 1.84 | ▼ 9.8% | ||
| 21 de nov. 12:30 | Empate Resultado da partida | 3.04 | 2.74 | ▼ 9.7% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Menos 2.5 Total de gols | 2.25 | 2.04 | ▼ 9.7% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Kayserispor -1.5 Handicap asiático | 2.34 | 2.11 | ▼ 9.7% | ||
| 20 de nov. 23:00 | Belgrano 0 Handicap asiático | 2.49 | 2.25 | ▼ 9.7% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Grasshopper Club Zurich (Feminino) Resultado da partida | 2.12 | 1.91 | ▼ 9.7% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Mais 4.5 Total de gols | 2.18 | 1.97 | ▼ 9.6% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Empate Resultado da partida | 3.47 | 3.14 | ▼ 9.6% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Kickers Emden -1 Handicap asiático | 2.04 | 1.84 | ▼ 9.6% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Viktoria Koln -1.5 Handicap asiático | 2.11 | 1.91 | ▼ 9.6% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Bodø/Glimt -1 Handicap asiático | 2.14 | 1.94 | ▼ 9.5% | ||
| 21 de nov. 08:00 | Empate Resultado da partida | 4.89 | 4.42 | ▼ 9.5% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Mais 26.5 Total de gols | 2.06 | 1.86 | ▼ 9.5% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Eastbourne Borough Resultado da partida | 3.31 | 2.99 | ▼ 9.4% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Nancy -1 Handicap asiático | 2.29 | 2.08 | ▼ 9.3% | ||
| 21 de nov. 15:15 | Cádiz Resultado da partida | 3.72 | 3.38 | ▼ 9.3% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Empate Resultado da partida | 2.85 | 2.59 | ▼ 9.2% | ||
| 20 de nov. 19:00 | NXT Resultado da partida | 2.27 | 2.06 | ▼ 9.2% | ||
| 21 de nov. 17:00 | Rivero, Isabel Vencedor | 2.10 | 1.91 | ▼ 8.9% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Menos 2.5 Total de gols | 2.33 | 2.12 | ▼ 8.9% | ||
| 20 de nov. 19:45 | K.V.C. Westerlo Resultado da partida | 3.43 | 3.12 | ▼ 8.9% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Ramsgate Resultado da partida | 1.92 | 1.75 | ▼ 8.9% | ||
| 21 de nov. 05:00 | Yokohama F. Marinos Resultado da partida | 6.83 | 6.22 | ▼ 8.9% | ||
| 21 de nov. 08:30 | Menos 188.5 Total de pontos | 2.04 | 1.86 | ▼ 8.9% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Mahasarakham Resultado da partida | 3.21 | 2.93 | ▼ 8.9% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Mais 3 Total de gols | 2.16 | 1.97 | ▼ 8.8% | ||
| 21 de nov. 01:00 | Tijuana -1 Handicap asiático | 2.07 | 1.89 | ▼ 8.8% | ||
| 20 de nov. 18:30 | Empate Resultado da partida | 3.68 | 3.36 | ▼ 8.8% | ||
| 21 de nov. 12:00 | VfL Wolfsburg -1 Handicap asiático | 2.07 | 1.89 | ▼ 8.8% | ||
| 20 de nov. 19:30 | Menos 2.75 Total de gols | 1.95 | 1.78 | ▼ 8.8% | ||
| 21 de nov. 00:00 | Rancho Santana 0 Handicap asiático | 2.47 | 2.25 | ▼ 8.7% | ||
| 21 de nov. 09:00 | Empate Resultado da partida | 3.86 | 3.52 | ▼ 8.7% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Empate Resultado da partida | 3.84 | 3.51 | ▼ 8.6% | ||
| 20 de nov. 19:45 | Caernarfon Town Resultado da partida | 2.39 | 2.18 | ▼ 8.6% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Empate Resultado da partida | 4.17 | 3.82 | ▼ 8.6% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Koninklijke HFC Resultado da partida | 3.21 | 2.94 | ▼ 8.6% | ||
| 21 de nov. 12:30 | BSK Bijelo Brdo Resultado da partida | 2.44 | 2.24 | ▼ 8.6% | ||
| 21 de nov. 12:30 | Ratchaburi Resultado da partida | 1.73 | 1.59 | ▼ 8.5% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Maldon & Tiptree Resultado da partida | 4.95 | 4.52 | ▼ 8.5% | ||
| 21 de nov. 11:00 | Deportivo de A Coruna (Feminino) 0 Handicap asiático | 2.31 | 2.11 | ▼ 8.5% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Cray Wanderers Resultado da partida | 1.36 | 1.25 | ▼ 8.5% | ||
| 20 de nov. 18:30 | Menos 2.5 Total de gols | 2.06 | 1.89 | ▼ 8.4% | ||
| 21 de nov. 06:00 | AS Elfen Saitama (Feminino) Resultado da partida | 2.94 | 2.69 | ▼ 8.4% | ||
| 21 de nov. 21:30 | Caracas Resultado da partida | 4.87 | 4.46 | ▼ 8.4% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Radnik Bijeljina Resultado da partida | 2.22 | 2.04 | ▼ 8.4% | ||
| 20 de nov. 19:30 | Empate Resultado da partida | 3.15 | 2.89 | ▼ 8.3% | ||
| 20 de nov. 19:00 | Chorale Roanne -8.5 Handicap (pontos) | 2.08 | 1.91 | ▼ 8.3% | ||
| 21 de nov. 12:00 | Ostersunds FC Resultado da partida | 2.11 | 1.94 | ▼ 8.2% | ||
| 21 de nov. 01:00 | Mais 2.75 Total de gols | 2.08 | 1.91 | ▼ 8.2% | ||
| 20 de nov. 17:30 | Dinamo City Resultado da partida | 3.15 | 2.90 | ▼ 8.2% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Empate Resultado da partida | 8.56 | 7.86 | ▼ 8.2% | ||
| 22 de nov. 21:30 | Menos 2.5 Total de gols | 2.02 | 1.86 | ▼ 8.2% | ||
| 21 de nov. 14:00 | AIC Estocolmo Resultado da partida | 2.17 | 1.99 | ▼ 8.1% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Zeleznicar Pancevo Resultado da partida | 1.86 | 1.71 | ▼ 8.0% | ||
| 21 de nov. 13:00 | Nezla Resultado da partida | 12.41 | 11.42 | ▼ 8.0% | ||
| 20 de nov. 19:45 | K.V.C. Westerlo 0 Handicap asiático | 2.48 | 2.28 | ▼ 7.9% | ||
| 20 de nov. 18:30 | S.K. Beveren Sub-21 Resultado da partida | 1.45 | 1.33 | ▼ 7.9% | ||
| 21 de nov. 06:00 | Kawasaki Frontale -1 Handicap asiático | 2.43 | 2.24 | ▼ 7.9% | ||
| 21 de nov. 12:00 | Mais 3 Total de gols | 1.86 | 1.71 | ▼ 7.9% | ||
| 21 de nov. 12:00 | Dynamo Ceske Budejovice Resultado da partida | 2.11 | 1.95 | ▼ 7.9% | ||
| 21 de nov. 11:30 | GPTS Avia Swidnik Resultado da partida | 2.35 | 2.17 | ▼ 7.9% | ||
| 21 de nov. 04:30 | Sydney Sixers (Feminino) Vencedor | 1.74 | 1.61 | ▼ 7.9% | ||
| 21 de nov. 14:00 | Menos 2.5 Total de gols | 2.06 | 1.90 | ▼ 7.8% | ||
| 21 de nov. 12:00 | Ostersunds FC 0 Handicap asiático | 1.53 | 1.41 | ▼ 7.8% | ||
| 21 de nov. 10:30 | Cetatea Suceava Resultado da partida | 2.93 | 2.70 | ▼ 7.8% | ||
| 20 de nov. 20:00 | Midleton -1 Handicap asiático | 2.21 | 2.04 | ▼ 7.8% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Chester Resultado da partida | 2.24 | 2.07 | ▼ 7.8% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Dungannon Swifts -1.5 Handicap asiático | 2.13 | 1.97 | ▼ 7.8% | ||
| 20 de nov. 19:45 | Besiktas Vencedor | 2.66 | 2.46 | ▼ 7.8% | ||
| 20 de nov. 17:30 | WSC Hertha Wels Resultado da partida | 2.32 | 2.14 | ▼ 7.8% | ||
| 21 de nov. 14:30 | MŠK Žilina -1.5 Handicap asiático | 2.16 | 1.99 | ▼ 7.7% | ||
| 21 de nov. 13:30 | Monopoli Resultado da partida | 2.35 | 2.17 | ▼ 7.7% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Rot-Weiß Erfurt -1 Handicap asiático | 2.31 | 2.13 | ▼ 7.7% | ||
| 20 de nov. 19:45 | Mais 2.5 Total de gols | 1.91 | 1.76 | ▼ 7.7% | ||
| 21 de nov. 10:30 | Mais 2.5 Total de gols | 1.91 | 1.76 | ▼ 7.7% | ||
| 21 de nov. 15:00 | Worthing Resultado da partida | 2.80 | 2.58 | ▼ 7.6% | ||
| 20 de nov. 18:00 | Kickers Emden Resultado da partida | 1.67 | 1.54 | ▼ 7.6% | ||
| 21 de nov. 13:30 | Monopoli 0 Handicap asiático | 1.66 | 1.54 | ▼ 7.5% |
Atualizado às 17:22