Dardos: histórico de odds
Odds de abertura e fechamento com resultados finais. Cada página de jogo fica disponível para sempre.
Resultados recentes
| Data | Evento | Placar | 1 (Abertura → Fechamento) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de out. | Archie Self – Ricardo Ulrich Modus Super Series | 4–1 | |||
| 19 de out. | Grant Sampson – Graham Usher Modus Super Series | 2–4 | |||
| 19 de out. | Stuart Dutton – Jack Aldridge Modus Super Series | 1–4 | |||
| 19 de out. | Ricardo Ulrich – Grant Sampson Modus Super Series | 4–2 | |||
| 19 de out. | Stuart Dutton – Archie Self Modus Super Series | 2–4 | |||
| 19 de out. | Jack Aldridge – Graham Usher Modus Super Series | 4–2 | |||
| 19 de out. | Grant Sampson – Stuart Dutton Modus Super Series | 1–4 | |||
| 19 de out. | Graham Usher – Ricardo Ulrich Modus Super Series | 1–4 | |||
| 19 de out. | Archie Self – Jack Aldridge Modus Super Series | 3–4 | |||
| 19 de out. | Stuart Dutton – Ricardo Ulrich Modus Super Series | 4–1 | |||
| 19 de out. | Jack Aldridge – Grant Sampson Modus Super Series | 4–1 | |||
| 19 de out. | Archie Self – Graham Usher Modus Super Series | 4–1 | |||
| 19 de out. | Ricardo Ulrich – Jack Aldridge Modus Super Series | 2–4 | |||
| 19 de out. | Graham Usher – Stuart Dutton Modus Super Series | 4–3 | |||
| 19 de out. | Grant Sampson – Archie Self Modus Super Series | 0–4 | |||
| 18 de out. | Danny Noppert (Países Baixos) – Niels Zonneveld (Países Baixos) European Tour. Netherlands. Финал. 15 legs | 5–8 | |||
| 18 de out. | Niels Zonneveld (Países Baixos) – Stephen Bunting (Inglaterra) European Tour. Netherlands. Semi-finals. 13 legs | 7–4 | |||
| 18 de out. | Gian van Veen – Danny Noppert (Países Baixos) European Tour. Netherlands. Semi-finals. 13 legs | 5–7 | |||
| 18 de out. | Damon Heta (Austrália) – Stephen Bunting (Inglaterra) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 3–6 | |||
| 18 de out. | Niels Zonneveld (Países Baixos) – Wessel Nijman PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–5 | |||
| 18 de out. | Estle, Scott – Way, Keith CDC Tour | 0–0 | |||
| 18 de out. | Luke Woodhouse (Inglaterra) – Danny Noppert (Países Baixos) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 2–6 | |||
| 18 de out. | Gian van Veen – Ryan Searle (Inglaterra) European Tour. Netherlands. Quarter-finals. 11 legs | 6–3 | |||
| 18 de out. | Stephen Bunting (Inglaterra) – Nathan Aspinall (Inglaterra) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–1 | |||
| 18 de out. | Damon Heta (Austrália) – Martin Schindler (Alemanha) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–4 | |||
| 18 de out. | Wessel Nijman – Cristo Reyes (Espanha) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–3 | |||
| 18 de out. | Gerwyn Price (País de Gales) – Niels Zonneveld (Países Baixos) European Tour. Netherlands. 3rd round. 11 legs | 4–6 | |||
| 18 de out. | Danny Noppert (Países Baixos) – Jermaine Wattimena (Países Baixos) European Tour. Netherlands. 3rd round. 11 legs | 6–3 | |||
| 18 de out. | William O'Connor (Irlanda) – Luke Woodhouse (Inglaterra) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 4–6 | |||
| 18 de out. | Ryan Searle (Inglaterra) – Ross Smith (Inglaterra) European Tour. Netherlands. 3rd round. 11 legs | 6–4 | |||
| 18 de out. | Gian van Veen – Brendan Dolan (Irlanda do Norte) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–1 | |||
| 18 de out. | Gian van Veen – Dolan B European Tour. Netherlands. 3rd round. 11 legs | 6–1 | |||
| 17 de out. | Chris Dobey (Inglaterra) – Cristo Reyes (Espanha) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 2–6 | |||
| 17 de out. | Ashton Brown – Jenson Walker Modus Super Series | 1–0 | |||
| 17 de out. | Ashley Coleman – Tommy Morris Modus Super Series | 0–0 | |||
| 17 de out. | Brian Raman (Alemanha) – Ashton Brown Modus Super Series | 0–1 | |||
| 17 de out. | Nathan Aspinall (Inglaterra) – Michael Smith (Inglaterra) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–1 | |||
| 17 de out. | Jonny Clayton (País de Gales) – Damon Heta (Austrália) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 1–6 | |||
| 17 de out. | David Davies – Ashley Coleman Modus Super Series | 0–0 | |||
| 17 de out. | Jenson Walker – Brian Raman (Alemanha) Modus Super Series | 1–0 | |||
| 17 de out. | Michael van Gerwen (Países Baixos) – William O'Connor (Irlanda) European Tour. Netherlands. 2nd round. 11 legs | 5–6 | |||
| 17 de out. | Tommy Morris – David Davies Modus Super Series | 1–0 | |||
| 17 de out. | Gian van Veen – Sebastian Bialecki European Tour. Netherlands. 2nd round. 11 legs | 6–0 | |||
| 17 de out. | Stephen Bunting (Inglaterra) – Cameron Menzies PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–2 | |||
| 17 de out. | Jermaine Wattimena (Países Baixos) – Jimmy van Schie PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–2 | |||
| 17 de out. | Gerwyn Price (País de Gales) – Scott Williams European Tour. Netherlands. 2nd round. 11 legs | 6–3 | |||
| 17 de out. | Hawkins, Kevin – Rettie, Tyler CDC Tour | 0–1 | |||
| 17 de out. | Butler, Larry – Jeff Smith (Canadá) CDC Tour | 0–1 | |||
| 17 de out. | Krzysztof Ratajski (Polônia) – Niels Zonneveld (Países Baixos) PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 5–6 | |||
| 17 de out. | Brendan Dolan (Irlanda do Norte) – Heine Uuldriks PDC European Tour - Dutch Darts Championship | 6–4 |
Competições
- England. Women. Round of 16. 7 legsWinmau Championship Tour8 próximos
- Grand Slam of DartsInternacional2 próximos
- ADC Global ChampionshipInternacional
- European ChampionshipInternacional
- European Super League. Germany. Group stage. 11 legsPDC
- European Tour. Netherlands. 1st round. 11 legsPDC
- European Tour. Switzerland. 1st round. 11 legsPDC
- ADC Global ChampionshipADC
- ADC Global ChampionshipADC
- ADC Global ChampionshipADC
- Grand Slam. England. Group stage. 9 legsPDC
- Modus Super SeriesInternacional
- Modus Super Series. WomenInternacional
- PDC ANZ Premier LeagueInternacional
- PDC European Tour - Dutch Darts ChampionshipInternacional
- PDC European Tour - Swiss Darts TrophyInternacional
- PDC Players ChampionshipInternacional
- Superliga. 11 legsAlemanha
- Women. 7 legsOnline Live League
- Women. Best of 5Online Live League
- World Grand PrixInternacional