NK Vitez2:1EncerradoTomislavgrad
1–1 1–0
NK Vitez x Tomislavgrad, Liga 1, disputado em 17 de outubro de 2026. Terminou NK Vitez 2–1 Tomislavgrad. No início, o favorito era NK Vitez a 1.64 (cerca de 57% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.64. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Vitez✓ | 1.64 | 1.64 | ▼ -0.4% | |||
| Empate | 3.80 | 3.37 | ▼ -11.4% | |||
| Tomislavgrad | 4.93 | 6.00 | ▲ +21.9% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais✓ | 1.78 | 1.79 | ▲ +0.6% | |||
| Menos | 1.95 | 1.93 | ▼ -0.6% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim✓ | 1.76 | 1.76 | – | |||
| Não | 1.97 | 1.97 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Vitez -1 | 2.11 | 2.04 | ▼ -3.5% | |||
| Tomislavgrad +1 | 1.66 | 1.71 | ▲ +2.9% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.15 | 1.10 | ▼ -4.4% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.23 | 1.28 | ▲ +4.1% | |||
| Empate ou fora | 2.13 | 2.16 | ▲ +1.6% |
Lances
- 21'⚽goal0:1
- 39'⚽goal1:1
- 54'⚽goal2:1
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Tomislav opened at 4.93 and closed 6.00. The implied probability decreased from 20.3% to 16.7%. Draw moved from 3.80 to 3.37 (26.3% → 29.7%).
Mercados (25)
Recent form
NK Vitez
Sem dados ainda.