Zhejiang U201:2EncerradoBeijing Guoan U20
1–2 0–0
Zhejiang U20 x Beijing Guoan U20, U20 League, disputado em 3 de outubro de 2026. Terminou Zhejiang U20 1–2 Beijing Guoan U20. No início, o favorito era Zhejiang U20 a 1.71 (cerca de 54% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.73. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang U20 | 1.73 | 1.71 | ▼ -1.1% | |||
| Empate | 4.03 | 3.47 | ▼ -14.0% | |||
| Beijing Guoan U20✓ | 4.03 | 4.97 | ▲ +23.2% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais✓ | 1.60 | 1.60 | – | |||
| Menos | 2.23 | 2.23 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang U20 -1 | 2.16 | 2.16 | – | |||
| Beijing Guoan U20 +1✓ | 1.64 | 1.64 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.21 | 1.15 | ▼ -5.2% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.21 | 1.27 | ▲ +5.0% | |||
| Empate ou fora✓ | 2.02 | 2.04 | ▲ +1.4% |
Lances
- 11'⚽goal0:1
- 17'⚽goal0:2
- 25'⚽goal1:2
Estatísticas da partida
- 7Corners3
- 0Second yellow cards0
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Beijing Guoan U20 opened at 4.03 and closed 4.97. The implied probability decreased from 24.8% to 20.1%. Draw moved from 4.03 to 3.47 (24.8% → 28.8%).